贵州省2009高考理工类分数段统计表

浏览 5

贵州省2009高考理工类分数段统计表(2009年6月22日13时统计)


各段分数 691 682 681 676 672 671 666 664 663 662 661 660 659 658 657 656 655 653 652 651
各段人数 1 1 1 1 1 2 2 3 1 3 3 1 1 1 3 1 3 1 2 4
累计人数 1 2 3 4 5 7 9 12 13 16 19 20 21 22 25 26 29 30 32 36
累计% 0.001 0.002 0.002 0.003 0.004 0.006 0.007 0.01 0.01 0.013 0.015 0.016 0.017 0.018 0.02 0.021 0.023 0.024 0.025 0.029
各段分数 650 649 648 647 646 645 644 643 642 641 640 639 638 637 636 635 634 633 632 631
各段人数 1 3 5 4 2 3 4 2 3 5 3 5 2 1 3 5 5 4 5 5
累计人数 37 40 45 49 51 54 58 60 63 68 71 76 78 79 82 87 92 96 101 106
累计% 0.029 0.032 0.036 0.039 0.041 0.043 0.046 0.048 0.05 0.054 0.057 0.061 0.062 0.063 0.065 0.069 0.073 0.076 0.08 0.084
各段分数 630 629 628 627 626 625 624 623 622 621 620 619 618 617 616 615 614 613 612 611
各段人数 5 5 2 9 8 7 9 6 7 8 8 8 10 5 15 8 10 13 18 11
累计人数 111 116 118 127 135 142 151 157 164 172 180 188 198 203 218 226 236 249 267 278
累计% 0.088 0.092 0.094 0.101 0.107 0.113 0.12 0.125 0.131 0.137 0.143 0.15 0.158 0.162 0.174 0.18 0.188 0.198 0.213 0.221
各段分数 610 609 608 607 606 605 604 603 602 601 600 599 598 597 596 595 594 593 592 591
各段人数 13 13 21 15 16 14 11 18 8 20 16 14 17 16 20 23 25 26 31 29
累计人数 291 304 325 340 356 370 381 399 407 427 443 457 474 490 510 533 558 584 615 644
累计% 0.232 0.242 0.259 0.271 0.283 0.295 0.303 0.318 0.324 0.34 0.353 0.364 0.377 0.39 0.406 0.424 0.444 0.465 0.49 0.513
各段分数 590 589 588 587 586 585 584 583 582 581 580 579 578 577 576 575 574 573 572 571
各段人数 27 36 22 37 31 24 24 34 33 38 39 35 43 36 41 53 44 45 38 41
累计人数 671 707 729 766 797 821 845 879 912 950 989 1024 1067 1103 1144 1197 1241 1286 1324 1365
累计% 0.534 0.563 0.58 0.61 0.635 0.654 0.673 0.7 0.726 0.756 0.787 0.815 0.85 0.878 0.911 0.953 0.988 1.024 1.054 1.087
各段分数 570 569 568 567 566 565 564 563 562 561 560 559 558 557 556 555 554 553 552 551
各段人数 43 37 47 58 43 44 59 58 55 61 58 70 57 53 104 86 68 70 69 90
累计人数 1408 1445 1492 1550 1593 1637 1696 1754 1809 1870 1928 1998 2055 2108 2212 2298 2366 2436 2505 2595
累计% 1.121 1.15 1.188 1.234 1.268 1.303 1.35 1.396 1.44 1.489 1.535 1.591 1.636 1.678 1.761 1.83 1.884 1.939 1.994 2.066
各段分数 550 549 548 547 546 545 544 543 542 541 540 539 538 537 536 535 534 533 532 531
各段人数 78 73 88 67 87 82 93 90 81 109 93 102 102 109 106 114 124 111 112 113
累计人数 2673 2746 2834 2901 2988 3070 3163 3253 3334 3443 3536 3638 3740 3849 3955 4069 4193 4304 4416 4529
累计% 2.128 2.186 2.256 2.31 2.379 2.444 2.518 2.59 2.654 2.741 2.815 2.896 2.978 3.064 3.149 3.24 3.338 3.427 3.516 3.606
各段分数 530 529 528 527 526 525 524 523 522 521 520 519 518 517 516 515 514 513 512 511
各段人数 106 120 112 126 149 121 138 116 164 154 179 158 153 152 173 152 169 165 154 174
累计人数 4635 4755 4867 4993 5142 5263 5401 5517 5681 5835 6014 6172 6325 6477 6650 6802 6971 7136 7290 7464
累计% 3.69 3.786 3.875 3.975 4.094 4.19 4.3 4.392 4.523 4.646 4.788 4.914 5.036 5.157 5.295 5.416 5.55 5.681 5.804 5.943
各段分数 510 509 508 507 506 505 504 503 502 501 500 499 498 497 496 495 494 493 492 491
各段人数 197 178 199 189 193 197 210 195 203 222 220 231 215 232 251 223 239 231 241 248
累计人数 7661 7839 8038 8227 8420 8617 8827 9022 9225 9447 9667 9898 10113 10345 10596 10819 11058 11289 11530 11778
累计% 6.099 6.241 6.4 6.55 6.704 6.861 7.028 7.183 7.345 7.521 7.697 7.881 8.052 8.236 8.436 8.614 8.804 8.988 9.18 9.377
各段分数 490 489 488 487 486 485 484 483 482 481 480 479 478 477 476 475 474 473 472 471
各段人数 257 278 278 244 261 278 304 275 288 311 286 295 328 333 283 343 321 327 313 331
累计人数 12035 12313 12591 12835 13096 13374 13678 13953 14241 14552 14838 15133 15461 15794 16077 16420 16741 17068 17381 17712
累计% 9.582 9.803 10.025 10.219 10.427 10.648 10.89 11.109 11.338 11.586 11.814 12.048 12.31 12.575 12.8 13.073 13.329 13.589 13.838 14.102
各段分数 470 469 468 467 466 465 464 463 462 461 460 459 458 457 456 455 454 453 452 451
各段人数 319 344 340 364 363 363 362 399 381 338 408 386 362 397 424 381 395 417 426 419
累计人数 18031 18375 18715 19079 19442 19805 20167 20566 20947 21285 21693 22079 22441 22838 23262 23643 24038 24455 24881 25300
累计% 14.356 14.63 14.9 15.19 15.479 15.768 16.056 16.374 16.677 16.947 17.271 17.579 17.867 18.183 18.521 18.824 19.138 19.47 19.81 20.143
各段分数 450 449 448 447 446 445 444 443 442 441 440 439 438 437 436 435 434 433 432 431
各段人数 405 434 377 399 421 414 423 432 429 426 485 428 464 481 399 458 405 456 476 439
累计人数 25705 26139 26516 26915 27336 27750 28173 28605 29034 29460 29945 30373 30837 31318 31717 32175 32580 33036 33512 33951
累计% 20.466 20.811 21.111 21.429 21.764 22.094 22.431 22.775 23.116 23.455 23.841 24.182 24.552 24.935 25.252 25.617 25.939 26.302 26.681 27.031
各段分数 430 429 428 427 426 425 424 423 422 421 420 419 418 417 416 415 414 413 412 411
各段人数 456 443 431 450 429 461 459 461 476 472 501 488 478 447 492 472 428 467 474 492
累计人数 34407 34850 35281 35731 36160 36621 37080 37541 38017 38489 38990 39478 39956 40403 40895 41367 41795 42262 42736 43228
累计% 27.394 27.747 28.09 28.448 28.79 29.157 29.522 29.889 30.268 30.644 31.043 31.431 31.812 32.168 32.559 32.935 33.276 33.648 34.025 34.417
各段分数 410 409 408 407 406 405 404 403 402 401 400 399 398 397 396 395 394 393 392 391
各段人数 467 489 487 451 456 512 467 482 447 485 462 501 485 475 488 474 499 531 488 490
累计人数 43695 44184 44671 45122 45578 46090 46557 47039 47486 47971 48433 48934 49419 49894 50382 50856 51355 51886 52374 52864
累计% 34.789 35.178 35.566 35.925 36.288 36.696 37.067 37.451 37.807 38.193 38.561 38.96 39.346 39.724 40.113 40.49 40.887 41.31 41.699 42.089
各段分数 390 389 388 387 386 385 384 383 382 381 380 379 378 377 376 375 374 373 372 371
各段人数 518 505 527 487 461 497 463 492 482 483 463 470 438 485 479 496 499 465 498 484
累计人数 53382 53887 54414 54901 55362 55859 56322 56814 57296 57779 58242 58712 59150 59635 60114 60610 61109 61574 62072 62556
累计% 42.501 42.903 43.323 43.711 44.078 44.473 44.842 45.234 45.617 46.002 46.371 46.745 47.094 47.48 47.861 48.256 48.653 49.023 49.42 49.805
各段分数 370 369 368 367 366 365 364 363 362 361 360 359 358 357 356 355 354 353 352 351
各段人数 511 498 464 475 477 458 520 484 492 490 491 466 510 475 494 477 461 512 484 506
累计人数 63067 63565 64029 64504 64981 65439 65959 66443 66935 67425 67916 68382 68892 69367 69861 70338 70799 71311 71795 72301
累计% 50.212 50.609 50.978 51.356 51.736 52.101 52.515 52.9 53.292 53.682 54.073 54.444 54.85 55.228 55.621 56.001 56.368 56.776 57.161 57.564
各段分数 350 349 348 347 346 345 344 343 342 341 340 339 338 337 336 335 334 333 332 331
各段人数 519 500 472 505 489 453 466 507 509 466 509 493 464 472 514 470 488 457 475 488
累计人数 72820 73320 73792 74297 74786 75239 75705 76212 76721 77187 77696 78189 78653 79125 79639 80109 80597 81054 81529 82017
累计% 57.977 58.375 58.751 59.153 59.543 59.903 60.274 60.678 61.083 61.454 61.859 62.252 62.621 62.997 63.406 63.781 64.169 64.533 64.911 65.3
各段分数 330 329 328 327 326 325 324 323 322 321 320 319 318 317 316 315 314 313 312 311
各段人数 460 504 495 488 460 459 494 464 465 485 432 464 412 470 451 474 465 462 463 427
累计人数 82477 82981 83476 83964 84424 84883 85377 85841 86306 86791 87223 87687 88099 88569 89020 89494 89959 90421 90884 91311
累计% 65.666 66.067 66.461 66.85 67.216 67.581 67.975 68.344 68.714 69.101 69.445 69.814 70.142 70.516 70.875 71.253 71.623 71.991 72.359 72.699
各段分数 310 309 308 307 306 305 304 303 302 301 300 299 298 297 296 295 294 293 292 291
各段人数 438 484 452 438 448 461 438 427 425 446 464 438 420 445 383 389 413 415 412 380
累计人数 91749 92233 92685 93123 93571 94032 94470 94897 95322 95768 96232 96670 97090 97535 97918 98307 98720 99135 99547 99927
累计% 73.048 73.433 73.793 74.142 74.499 74.866 75.214 75.554 75.893 76.248 76.617 76.966 77.3 77.655 77.96 78.269 78.598 78.929 79.257 79.559
各段分数 290 289 288 287 286 285 284 283 282 281 280 279 278 277 276 275 274 273 272 271
各段人数 425 421 370 397 389 378 370 359 343 377 380 377 358 341 352 355 358 385 367 362
累计人数 100352 100773 101143 101540 101929 102307 102677 103036 103379 103756 104136 104513 104871 105212 105564 105919 106277 106662 107029 107391
累计% 79.897 80.233 80.527 80.843 81.153 81.454 81.749 82.034 82.307 82.608 82.91 83.21 83.495 83.767 84.047 84.33 84.615 84.921 85.213 85.502
各段分数 270 269 268 267 266 265 264 263 262 261 260 259 258 257 256 255 254 253 252 251
各段人数 319 324 338 311 337 325 311 303 317 295 318 332 336 317 287 285 254 282 247 300
累计人数 107710 108034 108372 108683 109020 109345 109656 109959 110276 110571 110889 111221 111557 111874 112161 112446 112700 112982 113229 113529
累计% 85.756 86.014 86.283 86.53 86.799 87.057 87.305 87.546 87.799 88.034 88.287 88.551 88.819 89.071 89.299 89.526 89.729 89.953 90.15 90.389
各段分数 250 249 248 247 246 245 244 243 242 241 240 239 238 237 236 235 234 233 232 231
各段人数 269 276 268 253 270 284 239 221 228 208 235 178 210 221 242 199 210 210 206 209
累计人数 113798 114074 114342 114595 114865 115149 115388 115609 115837 116045 116280 116458 116668 116889 117131 117330 117540 117750 117956 118165
累计% 90.603 90.823 91.036 91.237 91.452 91.678 91.869 92.045 92.226 92.392 92.579 92.721 92.888 93.064 93.256 93.415 93.582 93.749 93.913 94.08
各段分数 230 229 228 227 226 225 224 223 222 221 220 219 218 217 216 215 214 213 212 211
各段人数 182 176 189 214 161 198 165 188 166 179 165 157 155 139 159 153 142 126 136 116
累计人数 118347 118523 118712 118926 119087 119285 119450 119638 119804 119983 120148 120305 120460 120599 120758 120911 121053 121179 121315 121431
累计% 94.225 94.365 94.515 94.686 94.814 94.971 95.103 95.252 95.385 95.527 95.658 95.783 95.907 96.018 96.144 96.266 96.379 96.479 96.588 96.68
各段分数 210 209 208 207 206 205 204 203 202 201 200 199 198 197 196 195 194 193 192 191
各段人数 127 127 114 124 120 109 113 115 91 90 91 104 90 92 85 90 76 106 79 64
累计人数 121558 121685 121799 121923 122043 122152 122265 122380 122471 122561 122652 122756 122846 122938 123023 123113 123189 123295 123374 123438
累计% 96.781 96.882 96.973 97.072 97.167 97.254 97.344 97.436 97.508 97.58 97.652 97.735 97.807 97.88 97.947 98.019 98.08 98.164 98.227 98.278
各段分数 190 189 188 187 186 185 184 183 182 181 180 179 178 177 176 175 174 173 172 171
各段人数 73 72 54 64 66 69 57 43 38 52 47 49 36 51 33 38 41 42 32 30
累计人数 123511 123583 123637 123701 123767 123836 123893 123936 123974 124026 124073 124122 124158 124209 124242 124280 124321 124363 124395 124425
累计% 98.336 98.393 98.436 98.487 98.54 98.595 98.64 98.674 98.705 98.746 98.783 98.822 98.851 98.892 98.918 98.948 98.981 99.014 99.04 99.064
各段分数 170 169 168 167 166 165 164 163 162 161 160 159 158 157 156 155 154 153 152 151
各段人数 34 36 16 22 28 20 31 14 24 27 23 14 17 12 15 17 20 17 17 10
累计人数 124459 124495 124511 124533 124561 124581 124612 124626 124650 124677 124700 124714 124731 124743 124758 124775 124795 124812 124829 124839
累计% 99.091 99.119 99.132 99.15 99.172 99.188 99.213 99.224 99.243 99.264 99.283 99.294 99.307 99.317 99.329 99.342 99.358 99.372 99.385 99.393
各段分数 150 149 148 147 146 145 144 143 142 141 140 139 138 137 136 135 134 133 132 131
各段人数 15 12 13 8 9 4 10 15 9 11 8 6 6 3 7 3 6 10 6 7
累计人数 124854 124866 124879 124887 124896 124900 124910 124925 124934 124945 124953 124959 124965 124968 124975 124978 124984 124994 125000 125007
累计% 99.405 99.415 99.425 99.432 99.439 99.442 99.45 99.462 99.469 99.478 99.484 99.489 99.494 99.496 99.502 99.504 99.509 99.517 99.522 99.527
各段分数 130 129 128 127 126 125 124 123 122 121 120 119 118 116 115 114 113 112 111 110
各段人数 4 3 1 7 4 2 6 3 1 4 2 3 5 1 3 3 1 3 1 1
累计人数 125011 125014 125015 125022 125026 125028 125034 125037 125038 125042 125044 125047 125052 125053 125056 125059 125060 125063 125064 125065
累计% 99.53 99.533 99.533 99.539 99.542 99.544 99.549 99.551 99.552 99.555 99.557 99.559 99.563 99.564 99.566 99.568 99.569 99.572 99.572 99.573
各段分数 109 108 105 104 103 102 101 100 98 96 95 93 92 91 90 89 87 86 85 83
各段人数 3 1 1 2 1 1 1 1 2 2 1 2 1 1 1 3 2 2 1 1
累计人数 125068 125069 125070 125072 125073 125074 125075 125076 125078 125080 125081 125083 125084 125085 125086 125089 125091 125093 125094 125095
累计% 99.576 99.576 99.577 99.579 99.58 99.58 99.581 99.582 99.584 99.585 99.586 99.588 99.588 99.589 99.59 99.592 99.594 99.596 99.596 99.597
各段分数 82 81 80 79 78 77 73 72 71 69 68 66 65 60 59 57 56 52 43 42
各段人数 3 1 1 1 2 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1
累计人数 125098 125099 125100 125101 125103 125104 125105 125106 125108 125109 125110 125111 125112 125113 125114 125116 125117 125118 125119 125120
累计% 99.6 99.6 99.601 99.602 99.604 99.604 99.605 99.606 99.607 99.608 99.609 99.61 99.611 99.611 99.612 99.614 99.615 99.615 99.616 99.617
各段分数 41 32 31 25 23 20 18 14 10 9 0                  
各段人数 1 1 1 2 1 125 1 1 7 1 340                  
累计人数 125121 125122 125123 125125 125126 125251 125252 125253 125260 125261 125601  
累计% 99.618 99.619 99.619 99.621 99.622 99.721 99.722 99.723 99.729 99.729 100    


相关文章