山东交通学院08、09年本科二批录取信息统计
省份 计划性质 科类 学制 2008年 2009年
计划数 分数线 录取分 录取最低分 最低分数差 计划数 分数线 录取分 录取最低分 最低分数差
北京 统招 理工 4 8 445 472 445 0 6 439 472 453 14
文史 4 2 472 507 483 11 4 469 496 476 7
天津 统招 理工 4 19 466 490 466 0 16 425 489 433 8
文史 4 1 473 479 479 6 4 452 483 463 11
河北 统招 理工 4 47 514 560 541 27 52 524 576 561 37
文史 4 9 503 534 530 27 12 502 536 522 20
山西 统招 理工 4 62 511 560 525 14 58 505 563 511 6
文史 4 12 510 554 533 23 14 507 551 513 6
内蒙古 统招 理工 4 69 497 559 519 22 30 444 512 474 30
文史 4 13 502 555 513 11 10 452 507 490 38
辽宁 统招 理工 4 47 433 520 462 29 42 439 521 453 14
文史 4 9 470 543 473 3 12 495 548 498 3
吉林 统招 理工 4 39 497 575 540 43 34 466 538 470 4
文史 4 7 493 555 535 42 8 466 526 469 3
黑龙江 统招 理工 4 53 508 580 552 44 52 464 547 466 2
文史 4 11 504 567 537 33 10 467 529 489 22
上海 统招 理工 4 8 399 425 400 1 5 389 404 391 2
文史 4 2 428 428 428 0 2 429 434 431 2
江苏 统招 普通 4 28 300 355 325 25 32 326 341 335 9
浙江 统招 理工 4 23 504 542 514 10 26 429 542.96 517.92 88.92
文史 4 5 516 530 523 7 4 478 556.78 534.76 56.76
安徽 统招 理工 4 62 507 566 546 39 66 520 578 565 45
文史 4 12 513 555 542 29 16 501 537 530 29
福建 统招 理工 4 24 471 529 481 10 10 500 547.97 534.96 34.96
文史 4 5 487 509 487 0 4 518 549.99 545.99 27.99
江西 统招 理工 4 32 461 502 480 19 3 466 498 468 2
文史 4 6 487 517 501 14 3 482 507 489 7
山东 统招 理工 4 1304 638 537 1304 619 545
文史 4 208 585 560 222 598 555
统招 艺术理 4 15 290 407 300 10 15 290 440 352 62
统招 艺术文 4 45 300 478 357 57 45 300 465 357 57
对口高职 理工 4 100 595 550 100 535 593 543 8
河南 统招 理工 4 71 517 578 523 6 82 520 569 529 9
文史 4 13 513 558 534 21 18 510 552 515 5
湖北 统招 理工 4 23 516 540 518 2 10 506 536.11 510 4
文史 4 5 508 530 514 6 4 491 509.12 505.11 14.11
湖南 统招 理工 4 23 482 533 515 33 18 471 528 503 32
文史 4 5 537 564 561 24 4 507 537 532 25
广东 统招 理工 4 17 502 537 502 0 16 530 577 530 0
文史 4 3 524 544 536 12 4 540 556 545 5
广西 统招 理工 4 23 440 512 445 5 24 443 508.99 479.97
文史 4 5 470 518 473 3 467
海南 统招 理工 4 24 566 623 569 3 20 573 626 611 38
文史 4 5 597 646 617 20 4 600 657 647 47
重庆 统招 理工 4 23 488 580 503 15 20 502 556 508 6
文史 4 5 510 575 533 23 2 480 542 487 7
四川 统招 理工 4 43 534 586 541 7 44 436 490 445 9
文史 4 7 548 606 548 0 10 480 538 513 33
贵州 统招 理工 4 54 468 555 472 4 64 422 490 436 14
文史 4 10 503 563 520 17 8 471 516 499 28
云南 统招 理工 4 46 475 544 475 0 44 442 508.96 467.87 25.87
文史 4 10 510 548 523 13 10 478 513.96 508.97 30.97
陕西 统招 理工 4 46 490 537 490 0 36 495 534 503 8
文史 4 10 520 559 523 3 6 495 541 498 3
甘肃 统招 理工 4 41 507 551 523 16 72 470 524.5 489 19
文史 4 10 501 550 530 29 20 466 513 499 33
青海 统招 理工 4 23 388 443 390 2 30 365 404 369 4
文史 4 5 425 487 453 28 4 405 427 408 3
宁夏 统招 理工 4 23 457 503 459 2 26 428 459 442 14
文史 4 5 488 514 489 1 8 467 496 476 9
新疆 统招 理工 4 15 454 537 501 47 10 426 494 460 34
文史 4 3 467 542 526 59 4 445 492 453 8
山东08年分数线 省属线:文科566,理科556;济南、青岛线:文科546,理科536;地市属线:文科:559,理科550
山东09年分数线 省属线:文科575,理科554;济南、青岛线:文科555,理科534;地市属线:文科:564,理科544
山东交通学院2008-2009年本科二批录取分数线
浏览 5