四川外语学院2007-2009年各省录取分数线

浏览 5

四川外语学院2007-2009年各省市区录取分数线
省市区及录取批次 科类 2007年 2008年 2009年
当地新闻线 录取最低分 录取平均分 录取分 当地新闻线 录取最低分 录取平均分 录取分 当地新闻线 录取最低分 录取平均分 录取分
重庆二本 文 476 522 541 588 510 541 567 634 480 515 541 589
理 450 482 523 592 488 510 542 609 502 522 551 597
四川二本 文 509 567 578 595 548 587 605 633 480 534 545 574
理 475 551 572 609 534 534 584 637 436 465 494 552
广西二本 文 522 576 587 598 470 533 544 580 467 514 522 535
理 481 554 562 594 440 486 503 534 443 501 506 525
陕西一本 文 567 568 584 606 557 569 582 605 540 544 558 573
理 527 529 538 547 527 544 549 559 537 563 575 591
山东二本 文 500 594 600 624 567 571 586 600 分片555-575 591 600 613
理 480 565 576 592 557 581 590 615 分片534-554 544 586 619
贵州二本 文 496 569 584 634 503 565 580 596 471 509 524 542
理 487 534 553 578 468 539 552 593 422 426 475 529
江西二本 文 538 570 575 589 487 507 521 545 482 514 518 527
理 521 564 569 578 461 506 514 537 466 508 518 536
北京二本 文 486 515 525 540 472 479 488 502 489 495 507 524
理 478 505 516 533 455 488 496 501 459 465 494 546
吉林二本 文 487 501 544 578 497 564 570 582 466 521 525 531
理 487 572 579 582 493 499 560 589 466 469 516 542
山西二本A 文 553 577 581 592 510 527 537 556 507 537 543 552
理 539 564 572 585 511 537 546 565 505 527 539 556
新疆二本 文 457 555 563 588 467 538 551 568 汉族445 491 515 537
理 452 543 549 554 454 545 557 585 汉族426 433 466 514
江苏二本 文 文综559 文综588 文综593 文综605 普通类300 普通类333 普通类357 普通类366 普通类326 344 350 383

黑龙江二本 文 499 559 561 565 504 552 561 567 467 513 526 556
理 526 577 586 597 508 521 542 556 464 539 550 575
浙江二本 文 523 548 556 577 516 542 547 559 516 559 563 568
理 523 564 571 583 504 553 561 590 504 552 567 576
广东二本 文 551 574 579 587 524 544 560 577 540 562 575 583
理 502 510 531 556 510 517 530 550 530 566 569 584
辽宁二本 文 519 527 536 552 470 474 501 534 495 543 552 562
理 433 494 505 517 433 491 499 524 439 486 505 533
河北二本 文 538 567 570 589 503 546 552 567 502 538 544 561
理 549 590 593 606 514 557 561 570 524 569 575 597
湖南二本 文 526 560 562 565 537 580.109 583.123 590.113 507 554 555 560
理 487 532 534 537 482 535.111 538.103 562.12 471 529 534 551
湖北二本(1) 文 500 502 521 533 508 530 532 539 491 516 521 555
理 517 542 546 556 516 542 549 561 506 512 545 582
河南二本 文 552 594 597 602 513 545 555 588 510 547 554 567
理 553 597 605 629 517 561 573 601 520 545 562 605
福建二本 文 505 561 565 573 487 511 534 556 518 584 587 593
理 495 531 562 589 471 521 534 555 500 568 577 605
云南二本 文 530 612 616 625 510 564 581 596 478 534 541 560
理 500 564 576 598 475 561 572 592 442 499 516 560
安徽二本 文 515 554 561 573 513 551 556 566 501 542 545 549
理 505 571 576 587 507 560 566 588 520 581 585 597
甘肃二本 文 503 549 558 574 501 561 567 581 467 472 510 535
理 516 544 562 594 507 551 561 590 428 471 510 546
海南二本 文 标准分595 651 670 694 标准分597 651 679 706 标准分600 674 685 702
理 标准分556 610 625 640 标准分566 577 604 630 标准分573 635 644 651
青海二本 文 418 456 469 487 425 433 469 478 汉族405 437 449 476
理 405 447 457 476 388 409 430 448 汉族365 420 428 434
内蒙古二本 文         502 517 541 552 汉族452 477 498 508
理         497 544 555 570 汉族444 494 512 520
重庆三本 文 436 482 502 524 466 514 529 565 438 479 496 537
理 422 449 465 496 456 500 513 549 471 497 514 547
重庆专科(一) 文 413 420 455 507 444 480 498 549 415 446 466 506
理 394 420 440 482 430 468 481 517 445 486 495 551
四川专科(一) 文 449 507 522 557 485 548 562 590 416 475
486 517
理 405 471 483 533 465 534 546 580 376 432 444 489
重庆艺术本科 文化         355 359 419 495 340 347 397 458
专业         181 219 234 252 186 219 231 245
四川艺术本科 文化         270 375 458 581 275 357 404 455
专业         230 241 252 274 230 245 255 276
湖南艺本 文化                 文318/理282 380/330 386/346 391/362
专业                 文215/理200 265/255 270/256 274/257
河北艺本 文化                 文331/理392 467/479 486/502 507/511
专业                 文160/理160 163/160 166/163 172/168
辽宁艺本 文化                 文220/理220 432/240 440/294 448/347
专业                 文150/理150 178.6/163.4 189/172 198/181.2
黑龙江艺本 文化                 文254/理251 342/283 356/298 370/313
专业                 文245/理245 253.67/251.67 254/252.34 254.33/253
浙江艺本 文化                 文474/理499 511/507 530/507 548/507
专业                 文73/理73 85/74 87/74 89/74


相关文章