天津大学河北省2006年--2009年招生录取分数一览

浏览 9

理工类
招 生 专 业 2006年招生录取分数 2007年招生录取分数 2008年招生录取分数 2009年招生录取分数
分 最低分 平均分 分 最低分 平均分 分 最低分 平均分 分 最低分 平均分
工程力学 601 594 596 647 622 630 619 614 616 648 633 637
机械设计制造及其自动化 642 630 634 654 644 647 636 619 622 649 639 643
工业设计 631 594 611 657 638 647 626 617 621 636 635 635
热能与动力工程 632 600 615 652 641 645 619 617 617 649 637 642
测控技术与仪器 646 594 621 651 641 645 624 619 621 649 641 644
信息工程(光电信息工程) 639 619 627 653 643 647 621 617 618 646 639 641
电子科学与技术(光电子技术) 643 633 638 654 648 650 631 617 621 644 639 641
光电子技术科学 646 646 646 660 655 657 622 620 621 645 644 644
生物医学工程 635 595 624 643 637 639 633 610 620 636 635 635
电气信息类 635 621 625 653 639 643
计算机科学与技术 640 609 629 650 639 643 621 608 614 639 633 635
电子科学与技术(固体电子与微电子) 640 595 620 655 632 643 621 614 617 643 635 638
电子信息科学类 629 619 621 648 638 640
集成电路设计与集成系统 636 635 635
土木工程 639 628 634 657 645 650 626 618 621 645 644 644
水利水电工程 635 595 608 661 632 641 625 612 616 639 634 637
港口航道与海岸工程 634 634 634 652 641 644 620 615 616 642 637 639
船舶与海洋工程 628 588 600 646 622 633 615 608 611 639 633 635
建筑学 656 639 645 661 659 660 636 633 634 660 654 658
城市规划 639 632 635 658 649 653 626 625 625 649 644 646
化学工程与工艺 644 592 614 655 632 642 625 613 618 651 634 636
过程装备与控制工程 630 594 607 631 622 626 614 609 611 634 633 633
生物工程 643 637 639 660 646 651 633 624 627 634 633 633
制药工程 644 597 611 654 623 638 639 612 618 641 634 636
分子科学与工程 634 630 632 650 645 647 628 627 627 654 650 652
应用化学(工) 641 633 635
材料科学与工程 637 595 615 648 629 636 633 612 617 642 636 638
材料成型及控制工程 632 592 603 640 629 635 612 608 610 638 633 635
材料化学 626 596 611 643 637 640 622 608 613 634 633 633
工业工程 638 631 634 648 640 643 616 610 613 637 637 637
信息管理与信息系统 623 607 615 642 641 641 619 612 615 637 636 636
财务管理 634 632 633 642 637 639 627 617 622 643 639 641
工商管理 637 634 635 645 632 639 608 608 608 645 638 641
电子商务 602 600 601 643 637 640 613 608 610 637 634 635
物流工程 609 608 608 647 642 644 619 618 618 646 635 640
工程管理 641 632 636 653 650 651 629 625 626 648 643 645
应用物理学 626 594 609 638 633 635 632 608 620 635 633 634
应用化学 642 592 608 645 628 637 613 610 611 636 633 634
数学与应用数学 631 601 613 644 635 638 617 608 612 635 633 634
英语 598 595 596 633 625 629 631 608 619 637 634 635
法学(理) 608 608 608 634 633 633
药学 606 593 600 635 622 629 617 608 612 633 633 633
建筑环境与设备工程 635 594 600 637 622 628 614 608 609 637 633 634
环境科学类(环境科学与工程) 638 633 635
软件工程 633 592 600 643 623 633 626 608 615 644 633 638
食品科学与工程 635 593 603 638 622 628 614 608 611 633 633 633
金融学
合计(理): 656 592 619 663 622 643 639 608 620 660 633 638

文史类
招 生 专 业 2006年招生录取分数 2007年招生录取分数 2008年招生录取分数 2009年招生录取分数
分 最低分 平均分 分 最低分 平均分 分 最低分 平均分 分 最低分 平均分
汉语言文学 599 587 595 603 575 585 567 542 554 579 571 574
法学(文) 596 586 591 601 576 586 573 573 573 579 573 576
工商管理(文)
财务管理(文)
金融学(文)
合计(文): 599 586 594 603 575 586 573 542 563 579 571 574


相关文章