天津大学天津市2006年--2009年招生录取分数一览

浏览 8

理工类
招 生 专 业 2006年招生录取分数 2007年招生录取分数 2008年招生录取分数 2009年招生录取分数
分 最低分 平均分 分 最低分 平均分 分 最低分 平均分 分 最低分 平均分
工程力学 594 576 581 591 582 586 610 607 608 592 584 587
机械设计制造及其自动化 626 579 590 633 596 608 641 616 623 629 597 606
工业设计 600 579 589 605 582 594 625 607 614 606 592 599
热能与动力工程 603 575 583 615 582 589 649 609 615 615 590 598
测控技术与仪器 613 582 590 631 596 604 633 613 623 633 600 611
信息工程(光电信息工程) 623 588 598 644 593 605 649 611 617 621 588 596
电子科学与技术(光电子技术) 619 600 607 622 608 615 636 620 626 635 611 619
光电子技术科学 637 610 620 622 617 620 645 637 639 649 620 628
生物医学工程 608 585 594 619 588 599 617 607 611 613 584 592
电气信息类 670 620 631 633 602 613
计算机科学与技术 626 585 594 612 590 603 644 614 625 614 584 590
电子科学与技术(固体电子与微电子) 637 578 590 627 592 601 642 610 619 629 588 600
电子信息科学类 661 617 627 651 591 606
集成电路设计与集成系统 608 587 597
土木工程 637 606 616 632 604 616 663 632 642 643 622 629
水利水电工程 623 586 597 617 588 600 645 613 624 620 605 612
港口航道与海岸工程 607 582 595 624 602 609 653 614 624 633 609 615
船舶与海洋工程 595 575 580 629 586 599 671 611 626 642 594 605
建筑学 637 618 624 649 637 641 679 654 661 658 638 643
城市规划 617 613 615 635 624 629 653 648 650 637 626 630
化学工程与工艺 619 577 590 635 584 602 657 607 616 655 602 613
过程装备与控制工程 588 575 578 607 582 591 627 607 613 610 584 593
生物工程 628 596 607 635 598 611 640 610 620 652 587 599
制药工程 612 594 602 637 601 614 655 614 625 614 597 605
分子科学与工程 609 593 601 635 613 623 640 625 631 630 616 621
应用化学(工) 624 584 589
材料科学与工程 593 575 580 603 582 586 644 607 615 619 584 600
材料成型及控制工程 584 577 580 595 586 592 613 607 610 591 584 587
材料化学 594 577 586 619 582 596 633 607 617 593 584 587
工业工程 622 593 603 627 601 613 651 625 633 628 608 614
信息管理与信息系统 601 587 593 614 592 602 644 618 624 607 590 596
财务管理 609 602 604 627 608 614 665 639 649 627 617 620
工商管理 609 605 608 625 606 617 659 631 639 615 610 613
电子商务 593 576 582 601 588 594 624 607 614 612 584 594
物流工程 613 606 609 619 615 617 635 629 631 617 614 615
工程管理 634 611 620 637 616 625 652 642 646 641 618 624
应用物理学 592 575 579 626 582 591 651 607 620 600 584 591
应用化学 595 576 584 609 582 585 639 607 617 605 584 591
数学与应用数学 597 577 584 621 595 605 668 607 630 643 584 609
英语 615 575 588 607 590 599 632 609 615 609 584 590
法学(理) 586 575 578 589 582 585 612 607 610 610 584 594
药学 620 601 607 619 582 598 630 607 617 622 584 595
建筑环境与设备工程 609 575 584 608 582 586 627 607 613 624 585 595
环境科学类(环境科学与工程) 617 584 594
软件工程 598 575 580 623 582 590 623 607 611 600 584 590
食品科学与工程 611 575 584 596 582 585 608 607 607 610 595 600
金融学
合计(理): 648 575 600 649 582 606 679 607 625 658 584 605

文史类
招 生 专 业 2006年招生录取分数 2007年招生录取分数 2008年招生录取分数 2009年招生录取分数
分 最低分 平均分 分 最低分 平均分 分 最低分 平均分 分 最低分 平均分
汉语言文学 514 506 510 576 569 573 600 570 580 640 640 640
法学(文) 527 515 520 588 567 574 578 563 571 607 607 607
工商管理(文) 599 599 599
财务管理(文)
金融学(文)
合计(文): 527 506 516 588 567 574.33 600 563 575 640 599 615


相关文章