天津大学安徽省2006年--2009年招生录取分数一览

浏览 6

理工类
招 生 专 业 2006年招生录取分数 2007年招生录取分数 2008年招生录取分数 2009年招生录取分数
分 最低分 平均分 分 最低分 平均分 分 最低分 平均分 分 最低分 平均分
工程力学
机械设计制造及其自动化 654 632 642 635 631 633 635 630 631 651 647 648
工业设计 627 624 625 623 620 621 648 643 645
热能与动力工程 627 605 616 631 628 629 625 625 625 651 645 648
测控技术与仪器 640 630 635 640 630 633 628 627 627 650 648 649
信息工程(光电信息工程) 640 630 635 635 632 633 639 633 636 652 652 652
电子科学与技术(光电子技术) 640 610 620 633 633 633 626 625 625 652 650 651
光电子技术科学 649 638 643 642 637 639 633 629 631 653 651 652
生物医学工程 634 634 634 628 627 627 622 622 622 646 644 645
电气信息类 640 626 631 657 648 651
计算机科学与技术 643 617 626 633 631 632 627 622 624 644 643 643
电子科学与技术(固体电子与微电子) 635 603 617 630 629 629 624 623 623 648 645 646
电子信息科学类 629 627 628 650 648 648
集成电路设计与集成系统
土木工程 639 632 635 633 629 631 634 628 631 654 653 653
水利水电工程 610 596 605 628 625 626 628 623 625 646 645 645
港口航道与海岸工程 622 600 607 630 627 628 624 623 623 652 643 647
船舶与海洋工程 617 605 612 628 628 628 623 622 622 651 648 649
建筑学 645 645 645 646 643 644 643 633 638 661 658 659
城市规划 632 625 628 635 630 632 631 629 630 653 651 652
化学工程与工艺 647 618 631 636 630 633 634 626 629 653 653 653
过程装备与控制工程 611 601 604 628 625 626 622 620 621 645 643 644
生物工程
制药工程 626 626 626 629 628 628 629 625 627 651 648 649
分子科学与工程
应用化学(工)
材料科学与工程 644 616 625 638 629 631 627 624 625 651 646 649
材料成型及控制工程 616 601 606 628 625 626 631 622 626 645 643 644
材料化学 627 627 627 648 648 648
工业工程 634 632 633 631 630 630 626 626 626 660 645 652
信息管理与信息系统 620 616 618 636 629 632 625 624 624 651 645 648
财务管理 636 620 628 639 632 635 621 620 620 644 643 643
工商管理 622 620 621 627 623 625 649 645 647
电子商务
物流工程 602 600 601 627 627 627 632 625 628 649 648 648
工程管理 615 615 615
应用物理学 641 610 629 628 627 627 623 621 622 645 645 645
应用化学 623 605 616 629 627 628 633 627 630 651 649 650
数学与应用数学 626 617 622 628 625 626 627 622 624 653 649 651
英语 630 610 618 630 624 627 625 623 624 644 644 644
法学(理) 644 643 643
药学 611 595 602 625 624 624 622 621 621 645 644 644
建筑环境与设备工程 619 604 613 629 624 626 624 620 622 645 644 644
环境科学类(环境科学与工程) 643 643 643
软件工程 627 605 611 627 624 625 625 620 622 648 643 645
食品科学与工程 609 596 600 625 624 624 625 620 622 651 643 647
金融学
合计(理): 654 595 622 646 624 630 643 620 627 661 643 648

文史类
招 生 专 业 2006年招生录取分数 2007年招生录取分数 2008年招生录取分数 2009年招生录取分数
分 最低分 平均分 分 最低分 平均分 分 最低分 平均分 分 最低分 平均分
汉语言文学 610 610 610
法学(文) 614 614 614 585 585 585
工商管理(文)
财务管理(文)
金融学(文)
合计(文): 614 610 612 585 585 585


相关文章