2010北京海淀“二模”分数分布表及报考参考线

浏览 12

北京市海淀区招生考试中心网站公布了2010年海淀区高三“二模”考试分数分布表及划定的高考填报志愿参考线,以下为详细内容:

2010年海淀区“二模”考试高考填报志愿参考线

批次 科类 本科一批 本科二批 本科三批
文科 525分 470分 440分
理科 500分 455分 425分

  说明:

  1、参加海淀区“二模”考试的人数为12558人。其中:文史类考生为3734人,理工类考生为8824人。

  2、区高招办根据参加“二模”考试的学校近三年高考录取率和上线率综合考虑划定此参考线。

  3、本统计总分中包含各类照顾加分。(不包含高校自主选拔、体育特长生和艺术特长生等加分。)

  4、仅供参考。

2010年海淀区“二模”考试分数分布表

分数段 文史类 理工类
本段人数 累计人数 本段人数 累计人数
720 以上     2 2
715--719       2
710--714     3 5
705--709     2 7
700--704     4 11
695--699     8 19
690--694     15 34
685--689 2 2 15 49
680--684 1 3 16 65
675--679 1 4 38 103
670--674   4 34 137
665--669 1 5 42 179
660--664 3 8 48 227
655--659 7 15 55 282
650--654 12 27 68 350
645--649 11 38 78 428
640--644 12 50 74 502
635--639 13 63 101 603
630--634 13 76 107 710
625--629 19 95 108 818
620--624 17 112 105 923
615--619 20 132 99 1022
610--614 34 166 133 1155
605--609 23 189 124 1279
600--604 38 227 145 1424
595--599 33 260 147 1571
590--594 44 304 113 1684
585--589 36 340 155 1839
580--584 36 376 121 1960
575--579 46 422 125 2085
570--574 48 470 155 2240
565--569 52 522 146 2386
560--564 70 592 136 2522
555--559 56 648 132 2654
550--554 46 694 148 2802
545--549 49 743 141 2943
540--544 57 800 156 3099
535--539 72 872 152 3251
530--534 54 926 141 3392
525--529 50 976 174 3566
520--524 47 1023 140 3706
515--519 55 1078 157 3863
510--514 64 1142 140 4003
505--509 49 1191 131 4134
500--504 76 1267 132 4266
495--499 64 1331 126 4392
490--494 64 1395 159 4551
485--489 49 1444 166 4717
480--484 70 1514 130 4847
475--479 59 1573 121 4968
470--474 66 1639 152 5120
465--469 64 1703 120 5240
460--464 48 1751 114 5354
455--459 61 1812 135 5489
450--454 55 1867 126 5615
445--449 48 1915 141 5756
440--444 56 1971 123 5879
435--439 61 2032 94 5973
430--434 42 2074 89 6062
425--429 53 2127 127 6189
420--424 61 2188 107 6296
415--419 58 2246 113 6409
410--414 61 2307 111 6520
405--409 57 2364 95 6615
400--404 65 2429 105 6720
395--399 78 2507 89 6809
390--394 53 2560 86 6895
385--389 43 2603 75 6970
380--384 55 2658 85 7055
375--379 48 2706 82 7137
370--374 48 2754 97 7234
365--369 48 2802 69 7303
360--364 51 2853 81 7384
355--359 47 2900 86 7470
350--354 43 2943 75 7545
345--349 40 2983 66 7611
340--344 41 3024 69 7680
335--339 46 3070 63 7743
330--334 37 3107 76 7819
325--329 44 3151 60 7879
320--324 36 3187 58 7937
315--319 38 3225 48 7985
310--314 31 3256 53 8038
305--309 31 3287 52 8090
300--304 36 3323 49 8139
300 以下 411 3734 685 8824

来源:北京市海淀区招生考试中心
1


相关文章