2010年青海普通高考成绩分段表(文科)

浏览 8

青海省2010年高考(论坛)分数文科分段表 2005 2006 2007 2008 2009 理科
总分 人数 名次 农区累计数 农区人数 牧区累计数 牧区人数 预科累计数 预科人数 农区照顾10分 农区照顾20分 汉族照顾20分 汉族照顾10分 牧区照顾20分 牧区照顾10分
586 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
562 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
556 1 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
553 1 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
551 1 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
549 1 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
548 3 9 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0
546 3 12 1 1 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0
544 2 14 2 1 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0
543 1 15 3 1 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0
542 4 19 4 1 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0
540 2 21 5 1 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0
539 1 22 5 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0
538 2 24 6 1 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0
537 4 28 7 1 5 1 0 0 0 0 0 0 0 0
536 4 32 8 1 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0
535 3 35 9 1 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0
534 2 37 9 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0
532 2 39 9 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0
531 3 42 9 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0
530 3 45 10 1 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0
529 3 48 10 0 5 0 0 0 0 0 0 1 0 0
527 3 51 11 1 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0
526 2 53 12 1 6 1 1 1 0 0 0 0 0 0
523 2 55 13 1 6 0 1 0 0 0 0 0 0 0
521 3 58 13 0 6 0 1 0 0 0 0 1 0 0
520 1 59 13 0 6 0 1 0 0 0 0 1 0 0
519 3 62 14 1 6 0 1 0 0 0 0 1 0 0
518 1 63 14 0 6 0 1 0 0 0 0 0 0 0
517 3 66 16 2 6 0 1 0 0 0 0 0 0 0
516 2 68 16 0 7 1 1 0 0 0 0 1 0 0
515 1 69 16 0 8 1 1 0 0 0 0 0 0 0
514 1 70 16 0 8 0 1 0 0 0 0 1 0 0
513 1 71 16 0 8 0 1 0 0 0 0 0 0 0
512 7 78 18 2 9 1 1 0 0 0 0 0 0 0
511 5 83 20 2 9 0 1 0 0 0 0 0 0 0
510 5 88 22 2 9 0 1 0 0 0 0 1 0 0
509 10 98 25 3 9 0 1 0 0 0 0 2 0 0
508 2 100 25 0 10 1 1 0 0 0 0 0 0 0
507 3 103 25 0 12 2 1 0 0 0 0 0 0 0
506 2 105 25 0 13 1 1 0 0 0 0 0 0 0
505 7 112 26 1 14 1 2 1 0 0 0 0 0 0
504 4 116 26 0 14 0 2 0 0 0 0 1 0 0
503 5 121 29 3 16 2 2 0 0 0 0 0 0 0
502 8 129 32 3 18 2 2 0 0 0 0 1 0 0
500 7 136 33 1 19 1 2 0 0 0 0 1 0 0
499 4 140 34 1 19 0 2 0 0 0 0 0 0 0
498 6 146 34 0 19 0 2 0 0 0 0 0 0 0
497 6 152 35 1 20 1 3 1 0 0 0 0 0 0
496 7 159 37 2 21 1 3 0 0 0 0 0 0 0
495 3 162 37 0 21 0 3 0 0 0 0 1 0 0
494 6 168 41 4 22 1 4 1 0 0 0 0 0 0
493 9 177 43 2 24 2 4 0 0 0 0 0 0 0
总分 人数 名次 农区累计数 农区人数 牧区累计数 牧区人数 预科累计数 预科人数 农区照顾10分 农区照顾20分 汉族照顾20分 汉族照顾10分 牧区照顾20分 牧区照顾10分
492 5 182 44 1 25 1 5 1 0 0 0 0 0 0
491 6 188 45 1 25 0 5 0 0 0 0 2 0 0
489 11 199 50 5 27 2 9 4 0 0 0 1 0 0
488 3 202 52 2 28 1 11 2 0 0 0 0 0 0
487 12 214 57 5 28 0 11 0 0 0 0 0 0 0
486 11 225 59 2 28 0 12 1 0 0 0 0 0 0
485 8 233 59 0 29 1 12 0 0 0 0 2 0 0
484 4 237 59 0 30 1 12 0 0 0 0 1 0 0
483 16 253 65 6 30 0 15 3 0 0 0 0 0 0
482 7 260 68 3 31 1 16 1 0 0 0 0 0 0
481 10 270 70 2 32 1 16 0 0 0 0 0 0 0
480 6 276 72 2 32 0 17 1 0 0 0 0 0 0
479 6 282 72 0 34 2 17 0 0 0 0 1 0 0
478 8 290 75 3 34 0 18 1 0 0 0 0 0 0
477 7 297 77 2 35 1 18 0 0 0 0 1 0 0
476 11 308 79 2 36 1 19 1 0 0 0 0 0 0
475 9 317 80 1 40 4 19 0 0 0 0 2 0 0
474 7 324 81 1 41 1 19 0 0 0 0 0 0 0
473 6 330 84 3 41 0 20 1 0 0 0 1 0 0
472 13 343 86 2 42 1 22 2 0 0 0 3 0 0
471 10 353 89 3 43 1 23 1 0 0 0 2 0 0
470 11 364 91 2 44 1 24 1 0 0 0 1 0 0
469 7 371 92 1 45 1 24 0 0 0 0 0 0 0
468 20 391 96 4 48 3 25 1 0 0 0 4 0 0
467 17 408 102 6 50 2 28 3 0 0 0 0 0 0
466 16 424 109 7 50 0 31 3 0 0 0 0 0 0
465 10 434 111 2 52 2 31 0 0 0 0 0 0 0
464 13 447 114 3 52 0 32 1 0 0 0 1 0 0
463 14 461 116 2 53 1 32 0 0 0 0 2 0 0
462 14 475 120 4 53 0 35 3 0 0 0 0 0 0
461 13 488 124 4 53 0 36 1 0 0 0 0 0 0
460 8 496 129 5 53 0 39 3 0 0 0 0 0 0
459 11 507 131 2 57 4 40 1 0 0 0 1 0 0
458 13 520 134 3 58 1 43 3 0 0 0 1 0 0
457 22 542 141 7 62 4 46 3 0 0 0 2 0 0
456 19 561 144 3 62 0 47 1 0 0 0 3 0 0
455 17 578 151 7 64 2 48 1 0 0 0 1 0 0
454 10 588 155 4 65 1 51 3 0 0 0 0 0 0
453 22 610 161 6 68 3 54 3 0 0 0 1 0 0
452 15 625 166 5 68 0 58 4 0 0 0 0 0 0
451 18 643 169 3 69 1 60 2 0 0 0 5 0 0
450 17 660 173 4 72 3 62 2 0 0 0 0 0 0
449 21 681 180 7 75 3 63 1 0 0 0 2 0 0
448 18 699 184 4 76 1 65 2 0 0 0 0 0 0
447 19 718 187 3 80 4 65 0 0 0 0 1 0 0
446 20 738 192 5 82 2 67 2 0 0 0 0 0 0
445 20 758 196 4 84 2 69 2 0 0 0 1 0 0
444 22 780 200 4 87 3 72 3 0 0 0 1 0 0
443 23 803 203 3 93 6 73 1 0 0 0 5 0 0
442 18 821 209 6 95 2 75 2 0 0 0 1 0 0
441 26 847 212 3 100 5 76 1 0 0 0 4 0 0
总分 人数 名次 农区累计数 农区人数 牧区累计数 牧区人数 预科累计数 预科人数 农区照顾10分 农区照顾20分 汉族照顾20分 汉族照顾10分 牧区照顾20分 牧区照顾10分
440 31 878 217 5 106 6 77 1 0 0 0 2 0 0
439 24 902 220 3 110 4 77 0 0 0 0 1 0 0
438 24 926 223 3 112 2 77 0 0 0 0 0 0 0
437 22 948 228 5 114 2 77 0 0 0 0 2 0 0
436 23 971 232 4 116 2 80 3 0 0 0 3 0 0
435 25 996 236 4 119 3 82 2 0 0 0 3 0 0
434 32 1028 245 9 122 3 89 7 0 0 0 2 0 0
433 19 1047 251 6 124 2 93 4 0 0 0 0 0 0
432 28 1075 256 5 129 5 94 1 0 0 0 4 0 0
431 29 1104 261 5 130 1 99 5 0 0 0 6 0 0
430 30 1134 270 9 133 3 104 5 0 0 0 2 0 0
429 30 1164 276 6 134 1 105 1 0 0 0 3 0 0
428 29 1193 281 5 137 3 108 3 0 0 0 2 0 0
427 39 1232 292 11 142 5 114 6 0 0 0 1 0 0
426 20 1252 296 4 144 2 116 2 0 0 0 0 0 0
425 30 1282 304 8 147 3 120 4 0 0 0 1 0 0
424 36 1318 309 5 151 4 121 1 0 0 0 2 0 0
423 33 1351 314 5 156 5 124 3 0 0 0 1 0 0
422 29 1380 320 6 161 5 127 3 0 0 0 1 0 0
421 30 1410 329 9 165 4 133 6 0 0 0 7 0 0
420 29 1439 337 8 169 4 140 7 0 0 0 1 0 0
419 39 1478 344 7 173 4 144 4 0 0 0 3 0 0
418 27 1505 351 7 175 2 148 4 0 0 0 3 0 0
417 27 1532 357 6 180 5 152 4 0 0 0 4 0 0
416 34 1566 369 12 185 5 159 7 0 0 0 2 0 0
415 22 1588 372 3 187 2 159 0 0 0 0 1 0 0
414 37 1625 380 8 189 2 163 4 0 0 0 1 0 0
413 45 1670 383 3 194 5 165 2 0 0 0 5 0 0
412 33 1703 397 14 196 2 173 8 0 0 0 2 0 0
411 37 1740 408 11 200 4 179 6 0 0 0 2 0 0
410 47 1787 419 11 202 2 185 6 0 0 0 5 0 0
409 43 1830 429 10 208 6 191 6 0 0 0 3 0 0
408 46 1876 438 9 211 3 196 5 0 0 0 5 0 0
407 46 1922 447 9 216 5 203 7 0 0 0 2 0 0
406 42 1964 460 13 222 6 211 8 0 0 0 1 0 0
405 39 2003 470 10 227 5 216 5 0 0 0 2 0 0
404 39 2042 479 9 230 3 223 7 0 0 0 2 0 0
403 61 2103 492 13 238 8 230 7 0 0 0 4 0 0
402 52 2155 505 13 246 8 239 9 0 0 0 5 0 0
401 53 2208 519 14 253 7 250 11 0 0 0 1 0 0
400 56 2264 527 8 264 11 254 4 0 0 0 4 0 0
399 38 2302 542 15 268 4 264 10 0 0 0 0 0 0
398 33 2335 552 10 270 2 268 4 0 0 0 0 0 0
397 42 2377 561 9 276 6 271 3 0 0 0 2 0 0
396 53 2430 570 9 284 8 278 7 0 0 0 6 0 0
395 49 2479 585 15 292 8 285 7 0 0 0 3 0 0
394 41 2520 600 15 296 4 294 9 0 0 1 1 0 0
393 49 2569 613 13 299 3 301 7 0 0 0 4 0 0
392 55 2624 627 14 306 7 310 9 0 0 0 7 0 0
391 51 2675 636 9 318 12 315 5 0 0 0 3 0 0
390 51 2726 647 11 325 7 325 10 0 0 0 6 0 0
总分 人数 名次 农区累计数 农区人数 牧区累计数 牧区人数 预科累计数 预科人数 农区照顾10分 农区照顾20分 汉族照顾20分 汉族照顾10分 牧区照顾20分 牧区照顾10分
389 51 2777 658 11 329 4 332 7 0 0 0 4 0 0
388 53 2830 673 15 336 7 341 9 0 0 0 2 0 0
387 53 2883 685 12 341 5 347 6 0 0 0 4 0 0
386 59 2942 695 10 348 7 353 6 0 0 0 2 0 0
385 54 2996 709 14 357 9 364 11 0 0 0 4 0 0
384 48 3044 721 12 357 0 373 9 0 0 0 4 0 0
383 52 3096 732 11 360 3 383 10 0 0 0 5 0 0
382 62 3158 746 14 364 4 397 14 0 0 0 7 0 0
381 58 3216 757 11 374 10 406 9 0 0 0 6 0 0
380 72 3288 784 27 377 3 422 16 0 0 0 6 0 0
379 64 3352 793 9 386 9 426 4 0 0 0 5 0 0
378 55 3407 802 9 390 4 433 7 0 0 0 3 0 0
377 60 3467 811 9 397 7 439 6 0 0 0 7 0 0
376 65 3532 822 11 406 9 447 8 0 0 0 6 0 0
375 57 3589 836 14 417 11 459 12 0 0 0 2 0 0
374 73 3662 858 22 426 9 473 14 0 0 0 6 0 0
373 56 3718 869 11 439 13 480 7 0 0 0 2 0 0
372 75 3793 894 25 444 5 503 23 0 0 0 4 0 0
371 77 3870 911 17 449 5 516 13 0 0 0 7 0 0
370 64 3934 927 16 460 11 528 12 0 0 0 3 0 0
369 69 4003 943 16 465 5 537 9 0 0 0 7 0 0
368 62 4065 957 14 472 7 548 11 0 0 0 3 0 0
367 65 4130 971 14 481 9 557 9 0 0 0 7 0 0
366 65 4195 990 19 487 6 569 12 0 0 0 1 0 0
365 62 4257 1000 10 494 7 574 5 0 0 0 3 0 0
364 60 4317 1016 16 500 6 583 9 0 0 0 6 0 0
363 56 4373 1031 15 506 6 592 9 0 0 0 4 0 0
362 70 4443 1050 19 509 3 607 15 0 0 0 4 0 0
361 51 4494 1058 8 511 2 612 5 0 0 0 2 0 0
360 56 4550 1071 13 518 7 619 7 0 0 0 6 0 0
359 71 4621 1083 12 533 15 627 8 0 0 0 6 0 0
358 73 4694 1095 12 542 9 637 10 0 0 0 9 0 0
357 72 4766 1116 21 549 7 650 13 0 0 0 4 0 0
356 63 4829 1130 14 555 6 658 8 0 0 0 1 0 0
355 70 4899 1140 10 566 11 668 10 0 0 0 4 0 0
354 68 4967 1157 17 574 8 682 14 0 0 0 5 0 0
353 69 5036 1180 23 577 3 701 19 0 0 0 3 0 0
352 77 5113 1198 18 586 9 716 15 0 0 0 3 0 0
351 74 5187 1218 20 596 10 731 15 0 0 0 6 0 0
350 72 5259 1230 12 606 10 742 11 0 0 0 5 0 0
349 69 5328 1239 9 612 6 747 5 0 0 0 8 0 0
348 64 5392 1254 15 617 5 759 12 0 0 0 8 0 0
347 51 5443 1267 13 619 2 769 10 0 0 0 6 0 0
346 76 5519 1284 17 621 2 781 12 0 0 0 11 0 0
345 73 5592 1295 11 632 11 787 6 0 0 0 9 0 0
344 72 5664 1309 14 639 7 797 10 0 0 0 4 0 0
343 80 5744 1320 11 653 14 806 9 0 0 0 8 0 0
342 72 5816 1341 21 659 6 821 15 0 0 0 7 0 0
341 85 5901 1359 18 672 13 832 11 0 0 1 6 0 0
340 71 5972 1376 17 679 7 844 12 0 0 0 5 0 0
339 69 6041 1394 18 690 11 855 11 0 0 0 6 0 0
总分 人数 名次 农区累计数 农区人数 牧区累计数 牧区人数 预科累计数 预科人数 农区照顾10分 农区照顾20分 汉族照顾20分 汉族照顾10分 牧区照顾20分 牧区照顾10分
338 66 6107 1416 22 693 3 872 17 0 0 0 5 0 0
337 64 6171 1428 12 700 7 880 8 0 0 0 8 0 0
336 65 6236 1451 23 709 9 894 14 0 0 0 3 0 0
335 61 6297 1467 16 716 7 907 13 0 0 1 3 0 0
334 74 6371 1484 17 726 10 921 14 0 0 0 8 0 0
333 74 6445 1496 12 733 7 932 11 0 0 0 6 0 0
332 61 6506 1509 13 740 7 945 13 0 0 0 3 0 0
331 55 6561 1524 15 748 8 959 14 0 0 0 3 0 0
330 79 6640 1548 24 755 7 977 18 0 0 0 8 0 0
329 75 6715 1561 13 762 7 983 6 0 0 0 10 0 0
328 62 6777 1571 10 765 3 992 9 0 0 0 2 0 0
327 75 6852 1591 20 772 7 1004 12 0 0 0 5 0 0
326 56 6908 1605 14 782 10 1015 11 0 0 0 8 0 0
325 67 6975 1622 17 790 8 1030 15 0 0 0 5 0 0
324 76 7051 1636 14 796 6 1039 9 0 0 0 9 0 0
323 64 7115 1648 12 804 8 1049 10 0 0 0 2 0 0
322 78 7193 1662 14 808 4 1057 8 0 0 0 7 0 0
321 66 7259 1681 19 820 12 1073 16 0 0 0 6 0 0
320 61 7320 1693 12 827 7 1082 9 0 0 0 5 0 0
319 62 7382 1706 13 836 9 1094 12 0 0 0 6 0 0
318 64 7446 1721 15 840 4 1106 12 0 0 0 4 0 0
317 62 7508 1733 12 852 12 1113 7 0 0 0 7 0 0
316 69 7577 1750 17 855 3 1126 13 0 0 0 5 0 0
315 56 7633 1769 19 857 2 1142 16 0 0 0 2 0 0
314 54 7687 1776 7 864 7 1145 3 0 0 0 7 0 0
313 54 7741 1785 9 870 6 1153 8 0 0 0 4 0 0
312 48 7789 1793 8 875 5 1160 7 0 0 1 7 0 0
311 56 7845 1809 16 881 6 1172 12 0 0 0 2 0 0
310 49 7894 1816 7 887 6 1179 7 0 0 0 4 0 0
309 57 7951 1824 8 895 8 1184 5 0 0 0 3 0 0
308 63 8014 1838 14 903 8 1196 12 0 0 0 7 0 0
307 53 8067 1850 12 907 4 1204 8 0 0 0 5 0 0
306 60 8127 1858 8 914 7 1210 6 0 0 0 8 0 0
305 46 8173 1866 8 918 4 1216 6 0 0 0 4 0 0
304 59 8232 1878 12 927 9 1224 8 0 0 0 3 0 0
303 69 8301 1900 22 937 10 1241 17 0 0 0 6 0 0
302 63 8364 1918 18 941 4 1253 12 0 0 0 11 0 0
301 49 8413 1928 10 950 9 1260 7 0 0 0 5 0 0
300 43 8456 1931 3 959 9 1263 3 0 0 0 5 0 0
299 57 8513 1938 7 965 6 1269 6 0 0 0 5 0 0
298 46 8559 1944 6 970 5 1272 3 0 0 0 5 0 0
297 62 8621 1960 16 975 5 1282 10 0 0 0 4 0 0
296 52 8673 1975 15 983 8 1294 12 0 0 0 4 0 0
295 45 8718 1988 13 987 4 1301 7 0 0 0 6 0 0
294 46 8764 2004 16 989 2 1316 15 0 0 1 6 0 0
293 43 8807 2014 10 996 7 1320 4 0 0 0 5 0 0
292 52 8859 2024 10 1003 7 1327 7 0 0 0 9 0 0
291 45 8904 2035 11 1008 5 1337 10 0 0 0 1 0 0
290 45 8949 2049 14 1015 7 1351 14 0 0 0 3 0 0
289 60 9009 2059 10 1024 9 1359 8 0 0 0 4 0 0
288 44 9053 2070 11 1028 4 1366 7 0 0 0 5 0 0
总分 人数 名次 农区累计数 农区人数 牧区累计数 牧区人数 预科累计数 预科人数 农区照顾10分 农区照顾20分 汉族照顾20分 汉族照顾10分 牧区照顾20分 牧区照顾10分
287 48 9101 2082 12 1031 3 1376 10 0 0 0 2 0 0
286 52 9153 2100 18 1037 6 1389 13 0 0 0 7 0 0
285 43 9196 2111 11 1045 8 1397 8 0 0 0 3 0 0
284 30 9226 2118 7 1047 2 1400 3 0 0 0 4 0 0
283 31 9257 2123 5 1051 4 1403 3 0 0 0 3 0 0
282 37 9294 2131 8 1055 4 1410 7 0 0 0 2 0 0
281 40 9334 2142 11 1059 4 1416 6 0 0 0 3 0 0
280 34 9368 2148 6 1060 1 1419 3 0 0 0 5 0 0
279 41 9409 2164 16 1064 4 1432 13 0 0 0 5 0 0
278 27 9436 2175 11 1064 0 1441 9 0 0 0 1 0 0
277 38 9474 2186 11 1069 5 1448 7 0 0 0 3 0 0
276 39 9513 2192 6 1078 9 1452 4 0 0 0 2 0 0
275 34 9547 2196 4 1083 5 1454 2 0 0 0 2 0 0
274 34 9581 2199 3 1089 6 1457 3 0 0 0 7 0 0
273 35 9616 2207 8 1095 6 1462 5 0 0 0 1 0 0
272 23 9639 2211 4 1097 2 1465 3 0 0 0 3 0 0
271 26 9665 2217 6 1100 3 1470 5 0 0 0 3 0 0
270 32 9697 2225 8 1102 2 1474 4 0 0 0 2 0 0
269 32 9729 2231 6 1110 8 1479 5 0 0 0 1 0 0
268 20 9749 2233 2 1112 2 1481 2 0 0 0 4 0 0
267 26 9775 2236 3 1120 8 1484 3 0 0 0 0 0 0
266 29 9804 2246 10 1123 3 1492 8 0 0 0 4 0 0
265 23 9827 2250 4 1127 4 1496 4 0 0 0 2 0 0
264 22 9849 2250 0 1128 1 1496 0 0 0 0 2 0 0
263 26 9875 2257 7 1133 5 1502 6 0 0 0 3 0 0
262 26 9901 2264 7 1136 3 1509 7 0 0 0 1 0 0
261 23 9924 2270 6 1141 5 1514 5 0 0 0 1 0 0
260 23 9947 2278 8 1143 2 1521 7 0 0 0 0 0 0
259 18 9965 2281 3 1145 2 1524 3 0 0 0 2 0 0
258 19 9984 2286 5 1147 2 1528 4 0 0 0 3 0 0
257 25 10009 2298 12 1147 0 1537 9 0 0 0 2 0 0
256 26 10035 2305 7 1151 4 1542 5 0 0 0 4 0 0
255 18 10053 2312 7 1154 3 1548 6 0 0 0 2 0 0
254 20 10073 2322 10 1156 2 1556 8 0 0 0 0 0 0
253 14 10087 2325 3 1157 1 1559 3 0 0 0 2 0 0
252 22 10109 2333 8 1161 4 1566 7 0 0 0 2 0 0
251 21 10130 2339 6 1165 4 1570 4 0 0 0 0 0 0
250 8 10138 2340 1 1165 0 1571 1 0 0 0 0 0 0
249 21 10159 2346 6 1168 3 1575 4 0 0 0 1 0 0
248 16 10175 2351 5 1170 2 1580 5 0 0 0 2 0 0
247 6 10181 2352 1 1171 1 1580 0 0 0 0 0 0 0
246 18 10199 2357 5 1172 1 1585 5 0 0 0 2 0 0
245 16 10215 2359 2 1177 5 1587 2 0 0 0 0 0 0
244 17 10232 2365 6 1178 1 1592 5 0 0 0 2 0 0
243 7 10239 2368 3 1178 0 1595 3 0 0 0 0 0 0
242 11 10250 2371 3 1181 3 1596 1 0 0 0 1 0 0
241 10 10260 2373 2 1182 1 1598 2 0 0 0 2 0 0
240 14 10274 2378 5 1185 3 1601 3 0 0 0 0 0 0
239 8 10282 2379 1 1186 1 1601 0 0 0 0 1 0 0
238 8 10290 2383 4 1186 0 1604 3 0 0 0 0 0 0
237 16 10306 2387 4 1188 2 1608 4 0 0 0 1 0 0
236 10 10316 2389 2 1189 1 1610 2 0 0 0 0 0 0
总分 人数 名次 农区累计数 农区人数 牧区累计数 牧区人数 预科累计数 预科人数 农区照顾10分 农区照顾20分 汉族照顾20分 汉族照顾10分 牧区照顾20分 牧区照顾10分
235 16 10332 2394 5 1190 1 1613 3 0 0 0 1 0 0
234 10 10342 2399 5 1190 0 1617 4 0 0 0 1 0 0
233 5 10347 2400 1 1190 0 1618 1 0 0 0 0 0 0
232 9 10356 2404 4 1192 2 1621 3 0 0 0 0 0 0
231 2 10358 2405 1 1192 0 1622 1 0 0 0 0 0 0
230 7 10365 2405 0 1192 0 1622 0 0 0 0 1 0 0
229 4 10369 2405 0 1193 1 1622 0 0 0 0 1 0 0
228 7 10376 2407 2 1193 0 1624 2 0 0 0 0 0 0
227 4 10380 2407 0 1193 0 1624 0 0 0 0 0 0 0
226 6 10386 2408 1 1194 1 1624 0 0 0 0 0 0 0
225 6 10392 2409 1 1194 0 1625 1 0 0 0 0 0 0
224 5 10397 2411 2 1194 0 1627 2 0 0 0 0 0 0
223 4 10401 2411 0 1194 0 1627 0 0 0 0 1 0 0
222 1 10402 2411 0 1194 0 1627 0 0 0 0 0 0 0
221 7 10409 2415 4 1194 0 1631 4 0 0 0 0 0 0
219 5 10414 2416 1 1194 0 1632 1 0 0 0 0 0 0
218 4 10418 2416 0 1195 1 1632 0 0 0 0 1 0 0
217 3 10421 2416 0 1195 0 1632 0 0 0 0 0 0 0
216 4 10425 2416 0 1196 1 1632 0 0 0 0 1 0 0
215 6 10431 2417 1 1196 0 1633 1 0 0 0 0 0 0
214 6 10437 2417 0 1196 0 1633 0 0 0 0 2 0 0
213 2 10439 2417 0 1197 1 1633 0 0 0 0 1 0 0
212 3 10442 2420 3 1197 0 1636 3 0 0 0 0 0 0
211 3 10445 2421 1 1197 0 1637 1 0 0 0 0 0 0
210 6 10451 2424 3 1198 1 1639 2 0 0 0 0 0 0
209 4 10455 2425 1 1198 0 1640 1 0 0 0 0 0 0
208 2 10457 2425 0 1198 0 1640 0 0 0 0 1 0 0
207 1 10458 2425 0 1198 0 1640 0 0 0 0 1 0 0
206 3 10461 2425 0 1198 0 1640 0 0 0 1 1 0 0
205 4 10465 2426 1 1198 0 1641 1 0 0 0 0 0 0
204 3 10468 2426 0 1198 0 1641 0 0 0 0 0 0 0
203 1 10469 2426 0 1199 1 1641 0 0 0 0 0 0 0
202 2 10471 2427 1 1199 0 1642 1 0 0 0 0 0 0
201 2 10473 2427 0 1199 0 1642 0 0 0 0 0 0 0
200 1 10474 2427 0 1199 0 1642 0 0 0 0 0 0 0
198 1 10475 2427 0 1199 0 1642 0 0 0 0 0 0 0
197 3 10478 2428 1 1199 0 1643 1 0 0 0 0 0 0
196 3 10481 2428 0 1200 1 1643 0 0 0 0 0 0 0
195 1 10482 2428 0 1201 1 1643 0 0 0 0 0 0 0
193 1 10483 2428 0 1201 0 1643 0 0 0 0 0 0 0
191 1 10484 2429 1 1201 0 1644 1 0 0 0 0 0 0
190 1 10485 2429 0 1201 0 1644 0 0 0 0 0 0 0
189 1 10486 2429 0 1202 1 1644 0 0 0 0 0 0 0
188 3 10489 2429 0 1203 1 1644 0 0 0 0 0 0 0
186 1 10490 2429 0 1203 0 1644 0 0 0 0 0 0 0
185 1 10491 2429 0 1203 0 1644 0 0 0 0 0 0 0
177 1 10492 2430 1 1203 0 1645 1 0 0 0 0 0 0
176 1 10493 2430 0 1203 0 1645 0 0 0 0 0 0 0
174 1 10494 2431 1 1203 0 1646 1 0 0 0 0 0 0
172 1 10495 2431 0 1203 0 1646 0 0 0 0 0 0 0
165 1 10496 2431 0 1203 0 1646 0 0 0 0 0 0 0
135 1 10497 2431 0 1203 0 1646 0 0 0 0 0 0 0
126 1 10498 2431 0 1204 1 1646 0 0 0 0 0


相关文章