新浪教育讯 重庆招考信息网对外公布,2010年重庆市普通高校招生本科第三批理工类部分院校录取情况,以下为信息全文: 院校 原始计划数 实际数 分 最低分 征集志愿最低分
1423 太原理工大学现代科技学院 14 14 476 446
1430 中北大学信息商务学院 2 2 485 475 475
2143 大连东软信息学院 15 15 494 445 450
2147 辽宁对外经贸学院 8 8 490 449 475
2160 沈阳农业大学科学技术学院 10 10 501 449 471
2221 吉林建筑工程学院建筑装饰学院 18 18 477 445
2241 长春理工大学光电信息学院 5 5 498 449 485
3242 江南大学太湖学院 25 25 492 445 486
3337 浙江越秀外国语学院 8 8 495 453 468
3340 浙江师范大学行知学院 14 14 497 446
3341 杭州电子科技大学信息工程学院 15 15 508 445 491
3342 浙江农林大学天目学院 12 12 501 448 466
3343 温州大学瓯江学院 16 16 474 448 452
3344 嘉兴学院南湖学院 2 2 468 457 457
3345 中国计量学院现代科技学院 10 12 513 452 467
3547 福州大学至诚学院 14 14 503 462 472
3662 景德镇陶瓷学院科技艺术学院 2 2 486 475 475
3766 曲阜师范大学杏坛学院 4 4 476 460 462
3772 山东英才学院 2 2 482 446 482
4119 河南理工大学万方科技学院 5 5 475 447
4354 湖南农业大学东方科技学院 6 6 484 446
4436 吉林大学珠海学院 5 5 473 449
4529 广西大学行健文理学院 5 5 460 445 452
4534 广西中医学院赛恩斯新医药学院 18 18 497 445 485
4550 桂林电子科技大学信息科技学院 15 15 468 445 454
5010 长江师范学院 20 20 514 448 502
5020 四川外语学院重庆南方翻译学院 418 514 521 445 448
5021 重庆师范大学涉外商贸学院 435 546 484 445
5057 重庆大学城市科技学院 690 935 520 445 450
5070 重庆科技学院(重庆城市管理职业学院教学区) 170 177 521 445 454
5072 重庆理工大学(重庆工业职业技术学院教学区) 100 136 514 445 479
5314 云南大学旅游文化学院 19 19 472 445
6119 西安培华学院 11 11 498 446 487
6133 西安欧亚学院 13 13 480 450 472
6135 西安外事学院 15 15 494 446 489
6152 陕西科技大学镐京学院 12 12 484 448 452
6209 西北师范大学知行学院 4 4 498 445 498
6220 兰州理工大学技术工程学院 6 6 466 445
6306 青海大学昆仑学院 20 20 476 449
6412 中国矿业大学银川学院 30 30 475 446
6507 新疆财经大学商务学院 6 6 475 451 475
6508 新疆大学科学技术学院 13 15 477 449
6510 新疆医科大学厚博学院 25 25 475 446
9602 西南交通大学希望学院 23 23 507 445
9901 长江大学文理学院 4 4 450 447
9903 湖北经济学院法商学院 3 3 499 462 499
9919 华中农业大学楚天学院 6 6 475 447
9923 武汉大学珞珈学院 9 9 517 459 497
重庆2010年本三批理工类部分院校录取情况(四)
浏览 11