新浪教育据贵州省招生考试中心讯
科类 代码 院校名称 计划数 投档比例(%) 投档数 分 最低分
文史 0047 北京工业大学耿丹学院 35 105 6 445 426
文史 0050 北京化工大学北方学院 71 105 32 469 386
文史 0054 北京交通大学海滨学院 45 105 30 560 355
文史 0059 北京科技大学天津学院 66 105 22 457 351
文史 0084 北京中医药大学东方学院 91 105 3 468 448
文史 0095 长春大学光华学院 6 105 2 429 402
文史 0102 长春师范学院 9 105 2 433 425
文史 0143 成都信息工程学院银杏酒店管理学院 32 105 12 445 406
文史 0154 重庆大学城市科技学院 173 105 37 462 416
文史 0185 重庆师范大学涉外商贸学院 110 105 17 471 433
文史 0263 福州大学阳光学院 5 105 2 446 414
文史 0306 广西大学行健文理学院 10 105 4 402 378
文史 0310 广西工学院鹿山学院 15 105 6 418 375
文史 0320 广西师范大学漓江学院 20 105 3 442 432
文史 0353 贵州大学科技学院 1717 105 213 490 416
文史 0362 贵州民族学院人文科技学院 898 105 160 472 395
文史 0371 桂林电子科技大学信息科技学院 7 105 6 436 359
文史 0394 海南大学三亚学院 113 105 3 471 463
文史 0439 河南理工大学万方科技学院 5 105 0
文史 0441 河南农业大学华豫学院 8 105 3 432 410
文史 0479 湖北大学知行学院 6 105 3 410 385
文史 0486 湖北民族学院科技学院 5 105 3 414 369
文史 0504 湖南工程学院应用技术学院 3 105 3 418 378
文史 0566 华中农业大学楚天学院 62 105 6 401 357
文史 0600 吉林建筑工程学院建筑装饰学院 3 105 0
文史 0629 江汉大学文理学院 7 105 2 432 417
文史 0759 聊城大学东昌学院 12 105 5 421 364
文史 0811 南华大学船山学院 2 105 2 428 423
文史 0940 山东英才学院 37 105 13 429 394
文史 0953 陕西国际商贸学院 37 105 12 448 403
文史 1005 上海外国语大学贤达经济人文学院 8 105 2 451 450
文史 1025 沈阳大学科技工程学院 5 105 2 413 368
文史 1029 沈阳航空航天大学北方科技学院 8 105 4 416 383
文史 1047 石家庄铁道大学四方学院 23 105 10 442 355
文史 1086 四川师范大学文理学院 24 105 2 474 444
文史 1096 四川音乐学院绵阳艺术学院 3 105 3 409 368
文史 1107 苏州科技学院天平学院 4 105 3 413 394
文史 1132 天津大学仁爱学院 2 105 3 401 373
文史 1158 天津天狮学院 10 105 3 404 359
文史 1227 西安翻译学院 36 105 5 429 366
文史 1230 西安工业大学北方信息工程学院 3 105 3 441 394
文史 1238 西安科技大学高新学院 65 105 31 433 350
文史 1241 西安欧亚学院 146 105 51 458 354
文史 1246 西安思源学院 16 105 11 452 357
文史 1250 西安外事学院 145 105 75 472 350
文史 1257 西北大学现代学院 32 105 9 448 369
文史 1267 西京学院 126 105 3 420 361
文史 1276 西南科技大学城市学院 1 105 2 416 401
文史 1299 襄樊学院理工学院 1 105 1 387 387
文史 1336 仰恩大学 2 105 3 453 428
文史 1374 云南师范大学商学院 137 105 55 457 387
文史 1407 浙江万里学院 22 105 2 443 437
文史 1423 中国地质大学长城学院 50 105 7 467 430
文史 1424 中国地质大学江城学院 79 105 40 467 352
文史 1428 中国计量学院现代科技学院 5 105 3 438 399
理工 0047 北京工业大学耿丹学院 31 105 2 444 414
理工 0050 北京化工大学北方学院 45 105 25 470 317
理工 0054 北京交通大学海滨学院 118 105 51 451 355
理工 0059 北京科技大学天津学院 51 105 25 453 304
理工 0082 北京邮电大学世纪学院 21 105 3 503 423
理工 0095 长春大学光华学院 4 105 3 417 403
理工 0100 长春理工大学光电信息学院 5 105 3 339 304
理工 0102 长春师范学院 9 105 4 415 311
理工 0107 长江大学文理学院 8 105 4 395 358
理工 0143 成都信息工程学院银杏酒店管理学院 23 105 7 419 386
理工 0154 重庆大学城市科技学院 337 105 174 468 312
理工 0185 重庆师范大学涉外商贸学院 52 105 26 398 309
理工 0201 大连东软信息学院 30 105 10 414 311
理工 0209 大连交通大学信息工程学院 50 105 32 433 334
理工 0263 福州大学阳光学院 5 105 0
理工 0264 福州大学至诚学院 14 105 8 423 308
理工 0277 赣南师范学院科技学院 5 105 4 399 333
理工 0306 广西大学行健文理学院 10 105 6 349 309
理工 0310 广西工学院鹿山学院 35 105 22 394 304
理工 0320 广西师范大学漓江学院 10 105 8 398 306
理工 0322 广西师范学院师园学院 2 105 3 325 305
理工 0353 贵州大学科技学院 763 105 212 451 364
理工 0362 贵州民族学院人文科技学院 249 105 55 430 356
理工 0371 桂林电子科技大学信息科技学院 33 105 20 401 336
理工 0392 海口经济学院 139 105 42 429 360
理工 0394 海南大学三亚学院 65 105 24 430 370
理工 0439 河南理工大学万方科技学院 5 105 4 374 314
理工 0441 河南农业大学华豫学院 4 105 1 360 360
理工 0456 黑龙江科技学院 20 105 3 402 373
理工 0486 湖北民族学院科技学院 5 105 5 398 340
理工 0491 湖北师范学院文理学院 5 105 2 388 334
理工 0504 湖南工程学院应用技术学院 4 105 3 427 379
理工 0522 湖南农业大学东方科技学院 10 105 2 388 381
理工 0527 湖南商学院北津学院 2 105 0
理工 0528 湖南涉外经济学院 15 105 2 407 396
理工 0559 华南师范大学增城学院 2 105 0
理工 0566 华中农业大学楚天学院 44 105 4 356 303
理工 0589 吉林财经大学信息经济学院 6 105 4 405 368
理工 0597 吉林华桥外国语学院 8 105 3 373 312
理工 0612 集美大学诚毅学院 23 105 5 412 401
理工 0625 嘉兴学院南湖学院 2 105 2 377 371
理工 0663 江西理工大学应用科学学院 53 105 17 442 388
理工 0719 兰州理工大学技术工程学院 5 105 5 395 346
理工 0721 兰州商学院陇桥学院 4 105 2 388 370
理工 0734 辽宁对外经贸学院 18 105 8 427 301
理工 0750 辽宁石油化工大学顺华能源学院 17 105 10 413 325
理工 0759 聊城大学东昌学院 10 105 1 323 323
理工 0827 南京师范大学泰州学院 4 105 2 403 381
理工 0841 南阳理工学院 16 105 4 396 309
理工 0871 青岛滨海学院 5 105 5 433 354
理工 0893 曲阜师范大学杏坛学院 4 105 1 317 317
理工 0940 山东英才学院 33 105 14 397 303
理工 0953 陕西国际商贸学院 48 105 14 403 304
理工 1000 上海师范大学天华学院 14 105 2 361 346
理工 1005 上海外国语大学贤达经济人文学院 7 105 2 398 395
理工 1025 沈阳大学科技工程学院 7 105 2 409 347
理工 1029 沈阳航空航天大学北方科技学院 22 105 6 414 389
理工 1043 石家庄经济学院华信学院 6 105 4 398 362
理工 1047 石家庄铁道大学四方学院 17 105 7 427 378
理工 1065 四川大学锦江学院 40 105 6 423 401
理工 1085 四川师范大学成都学院 22 105 12 412 358
理工 1092 四川外语学院重庆南方翻译学院 10 105 3 420 378
理工 1146 天津理工大学中环信息学院 11 105 9 411 310
理工 1151 天津商业大学宝德学院 6 105 3 413 399
理工 1158 天津天狮学院 9 105 2 342 342
理工 1161 天津外国语大学滨海外事学院 10 105 3 393 387
理工 1203 武汉工程大学邮电与信息工程学院 13 105 5 412 339
理工 1206 武汉工业学院工商学院 8 105 7 412 331
理工 1216 武汉生物工程学院 8 105 5 397 370
理工 1227 西安翻译学院 24 105 1 380 380
理工 1230 西安工业大学北方信息工程学院 12 105 7 387 303
理工 1238 西安科技大学高新学院 105 105 57 426 301
理工 1241 西安欧亚学院 114 105 34 425 300
理工 1242 西安培华学院 8 105 3 393 385
理工 1246 西安思源学院 24 105 13 424 372
理工 1250 西安外事学院 105 105 17 429 309
理工 1257 西北大学现代学院 22 105 4 349 309
理工 1267 西京学院 94 105 11 405 302
理工 1272 西南大学育才学院 9 105 2 378 373
理工 1276 西南科技大学城市学院 20 105 9 430 368
理工 1299 襄樊学院理工学院 1 105 1 351 351
理工 1326 烟台大学文经学院 8 105 3 424 314
理工 1336 仰恩大学 4 105 2 422 414
理工 1358 云南大学旅游文化学院 11 105 2 433 429
理工 1374 云南师范大学商学院 53 105 19 443 303
理工 1380 郧阳医学院药护学院 3 105 2 367 358
理工 1407 浙江万里学院 33 105 3 398 386
理工 1413 郑州华信学院 4 105 1 383 383
理工 1418 中北大学信息商务学院 2 105 0
理工 1423 中国地质大学长城学院 60 105 39 424 305
理工 1424 中国地质大学江城学院 91 105 20 444 374
理工 1428 中国计量学院现代科技学院 10 105 7 376
贵州省2010年高考第三批本科平行志愿投档情况
浏览 4