2010重庆高职(专科)二阶段文史类院校录取

浏览 6

重庆招考信息网对外公布,2010年重庆市普通高校招生高职(专科)二阶段文史类部分院校录取情况,以下为信息全文:


院校 原始计划数 实际录取数 录取分 录取最低分
1223 天津职业大学 5 5 480 413
1253 天津城市职业学院 2 2 423 402
1324 石家庄铁路职业技术学院 2 2 444 426
1384 河北司法警官职业学院 8 8 442 407
1412 山西建筑职业技术学院 2 2 433 393
1428 太原大学 10 10 483 428
2147 辽宁对外经贸学院 2 2 424 394
2327 哈尔滨铁道职业技术学院 5 5 431 363
2347 黑龙江煤炭职业技术学院 8 10 500 342
3148 上海海事职业技术学院 4 4 448 400
3155 上海农林职业技术学院 5 6 446 372
3243 江苏海事职业技术学院 6 6 493 430
3266 常州信息职业技术学院 5 5 414 345
3318 浙江广厦建设职业技术学院 8 8 417 355
3326 浙江金融职业学院 10 10 452 396
3431 淮南联合大学 2 2 438 422
3524 闽南理工学院 2 2 423 385
3636 南昌理工学院 12 16 462 397
3637 江西司法警官职业学院 8 8 450 379
3639 江西电力职业技术学院 2 2 485 421
3673 江西信息应用职业技术学院 2 3 421 374
3681 江西护理职业技术学院 3 3 441 430
3723 山东力明科技职业学院 7 7 420 359
3724 青岛酒店管理职业技术学院 2 2 423 418
3747 日照职业技术学院 4 4 429 364
3759 山东万杰医学院 7 7 478 433
4141 郑州交通职业学院 5 5 432 368
4239 鄂州职业大学 15 15 430 388
4240 武汉职业技术学院 6 8 414 354
4241 武汉船舶职业技术学院 10 10 430 354
4256 武汉电力职业技术学院 1 1 437 437
4267 湖北生态工程职业技术学院 6 6 426 401
4289 湖北国土资源职业学院 10 12 455 395
4296 湖北城市建设职业技术学院 2 2 435 427
4330 长沙民政职业技术学院 37 37 457 388
4335 湖南铁道职业技术学院 10 10 432 378
4337 湘潭职业技术学院 3 3 413 364
4355 常德职业技术学院 18 22 435 343
4397 湖南安全技术职业学院 1 1 435 435
4423 广东水利电力职业技术学院 5 5 430 350
5134 四川师范大学成都学院 12 12 450 412
5135 四川外语学院成都学院 20 23 482 427
5136 电子科技大学成都学院 10 35 458 346
5136 电子科技大学成都学院(空乘) 30 7 436 338
5143 四川交通职业技术学院 22 22 494 395
5144 达州职业技术学院 121 121 459 406
5146 四川工程职业技术学院 24 24 484 362
5150 四川建筑职业技术学院 12 12 504 443
5153 成都农业科技职业学院 23 23 455 402
5158 眉山职业技术学院 20 20 419 375
5161 成都职业技术学院 20 20 433 340
5163 四川水利职业技术学院 30 30 461 363
5165 四川航天职业技术学院 36 36 456 367
5166 四川邮电职业技术学院 28 28 437 338
5168 四川司法警官职业学院 44 44 506 408
5182 四川教育学院 40 40 487 429
5183 广安职业技术学院 9 9 425 381
5190 西南财经大学天府学院 52 52 469 399
5196 四川财经职业学院 16 16 457 411
5220 贵州警官职业学院 14 14 504 352
5240 贵州电力职业技术学院 1 1 353 353
5341 云南国防工业职业技术学院 2 2 441 400
6180 西安科技大学高新学院 1 1 483 483
1249 天津海运职业学院 2 3 427 418
3240 南京特殊教育职业技术学院 40 43 453 337
3317 浙江旅游职业学院 5 6 436 421
3635 江西蓝天学院 24 25 497 420
3657 江西渝州科技职业学院 50 54 508 439
4364 岳阳职业技术学院 13 19 435 394
4610 海南政法职业学院 3 3 459 435
4613 海南外国语职业学院 30 30 460 347
5019 西南大学育才学院 357 410 461 384
5020 四川外语学院重庆南方翻译学院 228 332 476 394
5021 重庆师范大学涉外商贸学院 156 194 468 413
5023 重庆工商大学派斯学院 78 97 460 398
5026 重庆邮电大学移通学院 13 20 462 408
5031 重庆航天职业技术学院 230 458 444 353
5034 重庆城市管理职业学院 392 476 501 407
5037 重庆信息技术职业学院 245 322 492 337
5040 重庆工商职业学院 211 327 456 397
5042 重庆三峡职业学院 217 321 501 353
5046 重庆财经职业学院 359 746 459 350
5057 重庆大学城市科技学院 119 161 460 392
5059 重庆三峡医药高等专科学校 215 595 489 379
5060 重庆医药高等专科学校 55 157 482 424
5061 重庆化工职业学院 12 120 445 337
5065 重庆建筑工程职业学院 80 280 516 407
5133 四川师范大学文理学院 14 16 455 376
5199 西南科技大学城市学院 2 2 390 388
6134 西安翻译学院 16 16 455 337
6135 西安外事学院 26 26 458 367
6150 西安海棠职业学院 18 18 415 338


院校 原始计划数 实际录取数 录取分 录取最低分 征集志愿最低分
1149 北京城市学院 2 22 517 407 457
1159 北京吉利大学 8 22 455 343
3316 浙江警官职业学院 6 7 452 399
3339 浙江纺织服装职业技术学院 9 11 428 375
3424 安徽警官职业学院 7 7 384 342 344
3659 宜春职业技术学院 4 4 410 344 410
4139 鹤壁职业技术学院 5 5 414 362 362
4155 信阳职业技术学院 6 6 428 353 394
4467 广东科贸职业学院 5 5 380 352 358
5221 安顺职业技术学院 4 4 491 374 430
5222 黔东南民族职业技术学院 30 31 430 364
6142 西安思源学院 9 9 416 339 339
6170 安康职业技术学院 7 7 436 337 347
9805 湖南铁路科技职业技术学院 8 8 427 364 368
1242 天津公安警官职业学院 14 14 470 354 400
1511 通辽职业学院 3 4 399 360 370
3650 江西大宇职业技术学院 20 23 488 337 356
4250 武汉生物工程学院 2 3 412 376 376
5047 重庆水利电力职业技术学院 142 429 507 337 337
5066 重庆能源职业学院 105 492 476 337 337
5067 重庆商务职业学院 172 529 488 337 375
5130 成都理工大学工程技术学院 20 20 494 379 452
5225 铜仁职业技术学院 27 28 447 339 372
5233 六盘水职业技术学院 8 8 435 383 383
5345 云南林业职业技术学院 9 9 428 342 390
6144 陕西国际商贸学院 21 21 445 382 444
1158 北京科技经营管理学院 5 5 483 431 448
1161 北京经贸职业学院 2 4 407 366 380
1162 北京北大方正软件职业技术学院 2 3 336 287 287
1163 北京汇佳职业学院 5 4 456 323 352
1165 北京科技职业学院 2 1 397 397 397
1194 北京新圆明职业学院 2 1 440 440 440
1195 北京经济技术职业学院 11 3 369 363 363
1329 秦皇岛职业技术学院 5 4 418 295
1339 石家庄外语翻译职业学院 13 14 439 304 437
1347 河北外国语职业学院 14 14 432 345 345
1363 石家庄外国语职业学院 25 7 434 348 374
1390 廊坊东方职业技术学院 18 6 392 319 321
1413 山西工程职业技术学院 5 1 408 408 408
1414 山西生物应用职业技术学院 3 2 394 360 360
1444 广播电影电视管理干部学院 14 13 458 348 348
1503 内蒙古建筑职业技术学院 2 2 386 347
2137 大连职业技术学院 10 9 455 292 292
2146 辽宁农业职业技术学院 5 3 391 319
2228 吉林交通职业技术学院 5 4 484 392 484
2328 哈尔滨华夏计算机职业技术学院 18 4 429 298 419
2336 黑龙江生态工程职业学院 21 14 458 313 339
2343 哈尔滨职业技术学院 7 1 384 384
2358 黑龙江畜牧兽医职业学院 5 1 500 500
3123 上海济光职业技术学院 4 3 465 342 342
3126 上海欧华职业技术学院 5 4 424 287
3136 上海立达职业技术学院 5 2 382 358
3137 上海工商外国语职业学院 10 11 458 304 304
3138 上海新侨职业技术学院 5 7 419 331 380
3146 上海东海职业技术学院 8 12 422 340 340
3149 上海电子信息职业技术学院 14 10 441 315 407
3150 上海中华职业技术学院 4 2 448 330
3157 上海工会管理职业学院 4 1 400 400
3161 上海震旦职业学院 3 1 362 362
3162 上海建峰职业技术学院 6 5 439 332
3241 江苏经贸职业技术学院 10 5 426 357 357
3245 南京工业职业技术学院 10 8 429 360 360
3256 苏州港大思培科技职业学院 10 8 423 303 366
3260 扬州工业职业技术学院 3 3 422 349 349
3278 江南影视艺术职业学院 4 4 407 364
3279 苏州高博软件技术职业学院 2 2 404 378
3322 宁波职业技术学院 10 4 423 367
3330 温州职业技术学院 5 5 481 314 481
3336 台州职业技术学院 10 4 431 381 431
3417 淮北职业技术学院 5 4 437 351
3519 泉州理工职业学院 4 4 386 307 376
3522 厦门演艺职业学院 6 2 428 384 384
3523 泉州纺织服装职业学院 16 5 440 290 379
3531 厦门华天涉外职业技术学院 12 7 407 291 356
3533 福建对外经济贸易职业技术学院 6 6 424 327
3541 泉州经贸职业技术学院 8 4 417 310 310
3544 福建交通职业技术学院 15 10 436 328
3548 厦门兴才职业技术学院 6 3 433 358
3551 厦门南洋职业学院 2 1 341 341
3557 厦门东海职业技术学院 8 1 424 424
3638 江西城市职业学院 7 15 409 305 310
3646 江西财经职业学院 18 18 473 347 347
3649 江西赣江职业技术学院 20 31 443 317 317
3651 江西服装职业技术学院 13 10 461 289 427
3652 江西科技职业学院 12 8 422 308 337
3655 江西工业贸易职业技术学院 2 1 289 289 289
3656 江西外语外贸职业学院 5 2 424 312
3664 江西先锋软件职业技术学院 10 1 344 344
3666 赣西科技职业学院 8 6 386 295 296
3725 青岛飞洋职业技术学院 10 5 402 291 291
3729 青岛求实职业技术学院 7 4 414 345 345
3731 青岛黄海职业学院 4 2 387 357
3733 山东畜牧兽医职业学院 12 10 420 324
3734 山东杏林科技职业学院 7 7 445 352 352
3737 青岛港湾职业技术学院 6 4 406 343
3760 山东商业职业技术学院 10 1 381 381
3770 山东科技职业学院 17 4 422 368 422
3771 山东圣翰财贸职业学院 5 1 379 379
3772 山东英才学院 11 11 427 351 352
3773 山东外贸职业学院 10 5 421 294 421
4137 黄河水利职业技术学院 4 3 445 353
4138 郑州铁路职业技术学院 2 1 449 449
4157 郑州旅游职业学院 10 4 394 309
4243 黄冈职业技术学院 15 6 428 346
4248 恩施职业技术学院 10 7 396 297
4249 武汉工贸职业学院 12 9 437 311 311
4255 武汉软件工程职业学院 6 2 434 415 434
4258 武汉商贸职业学院 6 2 413 295
4265 长江工程职业技术学院 8 6 415 350 415
4277 武汉航海职业技术学院 10 6 458 323 323
4280 武汉铁路职业技术学院 6 5 501 418 466
4285 武汉工业职业技术学院 11 6 395 325 357
4295 武汉商业服务学院 20 11 416 290 290
4329 长沙航空职业技术学院 6 3 392 342
4331 湖南工业职业技术学院 25 7 409 288 349
4332 湖南信息职业技术学院 2 3 361 292
4336 永州职业技术学院 14 9 419 311
4341 张家界航空工业职业技术学院 5 2 314 296
4342 湖南工程职业技术学院 4 4 447 342 342
4343 长沙环境保护职业技术学院 10 10 429 342
4345 保险职业学院 15 10 408 346 408
4348 怀化职业技术学院 13 4 380 322 322
4351 湖南民族职业学院 6 5 428 339 341
4356 湖南同德职业学院 18 18 429 296 304
4372 湖南大众传媒职业技术学院 8 6 434 298 298
4377 湖南环境生物职业技术学院 6 4 406 307
4378 湖南城建职业技术学院 7 6 484 301
4380 湘西民族职业技术学院 20 6 413 287 287
4390 长沙商贸旅游职业技术学院 11 12 426 297
4393 湖南外国语职业学院 18 17 455 297 338
4419 民办南华工商学院 10 3 432 361
4428 广东亚视演艺职业学院 6 1 365 365 365
4430 珠海艺术职业学院 5 2 360 314 314
4437 广东工贸职业技术学院 5 4 414 380
4439 广东轻工职业技术学院 5 4 452 383
4454 东莞南博职业技术学院 5 3 350 329
4463 清远职业技术学院 8 8 425 300 300
4465 广州涉外经济职业技术学院 12 11 417 287
4476 广州科技职业技术学院 4 3 439 347 347
4557 梧州职业学院 10 3 375 290 375
4605 海南职业技术学院 15 15 417 298 329
4607 三亚城市职业学院 17 10 450 297 405
4608 海南软件职业技术学院 8 2 464 364 364
4611 海南经贸职业技术学院 14 10 449 306 385
4616 三亚航空旅游职业学院 18 25 446 340 366
4617 三亚理工职业学院 18 12 458 297 394
5043 重庆工贸职业技术学院 345 692 472 323 323
5058 重庆电讯职业学院 103 490 468 306 306
5132 成都信息工程学院银杏酒店管理学院 7 32 462 318 340
5141 民办四川天一学院 88 64 475 287 319
5145 四川机电职业技术学院 12 12 459 327
5148 绵阳职业技术学院 10 6 485 325 335
5149 四川工商职业技术学院 12 12 430 341 363
5152 四川国际标榜职业学院 63 63 441 289 303
5154 宜宾职业技术学院 24 25 402 307 342
5155 成都艺术职业学院 16 14 439 297 297
5156 四川托普信息技术职业学院 5 4 395 317
5157 四川职业技术学院 30 30 495 325 373
5159 泸州职业技术学院 15 5 378 291 378
5160 乐山职业技术学院 5 5 460 306
5162 南充职业技术学院 17 15 518 301 355
5164 四川化工职业技术学院 20 14 438 326 438
5167 成都东软信息技术职业学院 152 70 455 288 288
5173 雅安职业技术学院 25 22 460 380
5175 四川商务职业学院 40 40 453 340 348
5177 内江职业技术学院 6 6 450 336
5181 四川警安职业学院 66 58 521 287 287
5185 四川管理职业学院 17 17 443 325 380
5188 四川华新现代职业学院 9 4 426 309 373
5193 四川科技职业学院 38 91 470 287 311
5194 四川文化产业职业学院 10 10 445 323 323
5195 四川艺术职业学院 13 12 479 296 313
5198 四川城市职业学院 33 34 440 306 306
5218 贵州航天职业技术学院 8 4 415 290
5219 贵州交通职业技术学院 6 4 421 343
5224 贵州工业职业技术学院 9 8 451 293 293
5228 贵州电子信息职业技术学院 5 1 336 336
5242 贵阳职业技术学院 5 1 336 336
5243 贵州亚泰职业学院 15 6 428 304 304
5322 昆明艺术职业学院 7 1 435 435
5323 云南科技信息职业学院 5 2 386 368 386
5324 云南农业职业技术学院 9 9 417 341 341
5335 玉溪农业职业技术学院 16 12 460 297 297
5338 西双版纳职业技术学院 11 5 388 299 299
5342 云南爱因森软件职业学院 10 6 416 297 416
5344 云南热带作物职业学院 5 3 437 323
5350 云南经贸外事职业学院 6 3 422 295
5353 云南北美职业学院 3 1 361 361 361
5354 昆明扬帆职业技术学院 4 5 408 315 371
6133 西安欧亚学院 14 18 458 345 345
6136 西京学院 10 11 437 313 340
6138 陕西交通职业技术学院 8 2 376 347
6148 陕西警官职业学院 12 12 464 345 392
6151 西安汽车科技职业学院 10 5 436 301 386
6160 西安三资职业学院 16 4 423 346
6223 甘肃林业职业技术学院 2 1 336 336
6307 青海畜牧兽医职业技术学院 2 2 349 326
6405 宁夏理工学院 8 5 455 339 381
6410 宁夏建设职业技术学院 3 2 390 345
6513 乌鲁木齐职业大学 3 2 367 363
6514 新疆农业职业技术学院 8 3 346 302
6516 新疆轻工职业技术学院 3 4 408 300 300
6530 新疆石河子职业技术学院 3 1 343 343
6533 巴音郭楞职业技术学院 2 1 392 392
9704 北京农业职业学院 8 2 425 364 364
9801 长沙电力职业技术学院 6 3 408 380 408
9802 湖南对外经济贸易职业学院 5 1 342 342
9804 湖南九嶷职业技术学院 5 3 324 302 302
9915 武汉外语外事职业学院 12 5 428 361 361
9921 黄冈科技职业学院 25 1 304 304
9924 三峡旅游职业技术学院 8 2 402 394


相关文章